In the April elections, 8 committees put forward their candidates. The lists include names familiar to everyone, as well as many first-time candidates.
Who will you support in the elections?
Committee abbreviations: KO – KKW Koalicja Obywatelska; Lewica – KKW Lewica; TD – KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni; PiS – KW Prawo i Sprawiedliwość; IL – KWW Impuls Lokalny; PLN – KWW Porozumienie ludowo-narodowe; TGFP – KWW Tomasza Gabrysiaka Forum Powiatu; ZB – KWW Ziemi Bolesławieckiej.
District 1
Urban Municipality of Bolesławiec (9 seats to be filled)
| No. | Candidate (age and place of residence) | Committee |
|---|---|---|
| 1 | PALCZEWSKI Radosław Remigiusz (48 yrs, Bolesławiec) | KO |
| 2 | RUDYK Cezariusz Emanuel (59 yrs, Kruszyn) | KO |
| 3 | MICHALCZUK Agnieszka Małgorzata (49 yrs, Bolesławiec) | KO |
| 4 | BOBEK Jadwiga Stanisława (75 yrs, Bolesławiec) | KO |
| 5 | KRZYSZCZAK Alicja Joanna (64 yrs, Bolesławiec) | KO |
| 6 | BAŁACKA Krystyna Kazimiera (74 yrs, Bolesławiec) | KO |
| 7 | ŻURAW Mieczysław Sylwester (55 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | KO |
| 8 | KOPACKI Waldemar (57 yrs, Kruszyn) | KO |
| 9 | GRZESIKOWSKI Arkadiusz Edward (53 yrs, Łaziska) | KO |
| 10 | PADEWSKI Arkadiusz Stefan (44 yrs, Bolesławiec) | KO |
| 11 | STASIK Karol (77 yrs, Kruszyn) | KO |
| 1 | KLIMOWSKI Łukasz (34 yrs, Bolesławiec) | Lewica |
| 2 | GAJLEWICZ Danuta (69 yrs, Bolesławiec) | Lewica |
| 3 | SZYMAŃSKA Dorota Bożena (54 yrs, Bolesławiec) | Lewica |
| 4 | SZYDŁOWSKI Zbigniew Zdzisław (71 yrs, Bolesławiec) | Lewica |
| 5 | HETEL Piotr (76 yrs, Bolesławiec) | Lewica |
| 1 | KASPRZYK Wojciech Marek (38 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 2 | SUCHECKA Ewa (58 yrs, Łaziska) | TD |
| 3 | LICKIEWICZ Mariusz Grzegorz (56 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 4 | GERWATOWSKA Krystyna (61 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 5 | PANKIEWICZ Bartłomiej Kryspin (41 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 6 | ZAWADA Krzysztof Zbigniew (51 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 7 | SZOCIŃSKA Agata (55 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 8 | SENESZYN Sebastian Dawid (45 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 9 | ILCZYNA Piotr Maciej (55 yrs, Nowogrodziec) | TD |
| 10 | CZECH Kamila Nina (36 yrs, Kraśnik Górny) | TD |
| 11 | MROCZEK Jacek Tomasz (57 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 1 | BIERNAT Bogdan (60 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 2 | LISIECKA-SARBAK Julia Maria (27 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 3 | WOŹNIAK-POGODA Katarzyna (37 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 4 | LIGÓR-TKACZ Joanna Franciszka (63 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 5 | KUBIAK Bartłomiej (38 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 6 | ZŁOTEK Franciszek (72 yrs, Zebrzydowa) | PiS |
| 7 | PIETRZYK Karolina Stefania (33 yrs, Modła) | PiS |
| 8 | MICHLA Piotr Józef (59 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 9 | WILK Tadeusz (70 yrs, Gościszów) | PiS |
| 10 | FIJAŁKOWSKA Agnieszka Katarzyna (45 yrs, Rakowice) | PiS |
| 11 | KARBOWSKI Jarosław Józef (59 yrs, Warta Bolesławiecka) | PiS |
| 1 | ŁUCZKOWSKI Jacek Krzysztof (57 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 2 | ZATYLNA Irena (75 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 3 | KAŹMIERCZAK Bartosz Andrzej (46 yrs, Kruszyn) | IL |
| 4 | JANIEC Alicja Jadwiga (48 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 5 | MOLAK Iwona (39 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 6 | CIESIELSKA Daria (33 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 7 | NOWAK Bogdan (41 yrs, Bożejowice) | IL |
| 8 | SZERSZUNOWICZ Igor Jakub (18 yrs, Bolesławice) | IL |
| 9 | GRYC Adam Patryk (50 yrs, Kruszyn) | IL |
| 10 | SAŁACIAK Anita Izabela (48 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 11 | MAŁKOWSKI Maciej Stanisław (48 yrs, Bolesławiec) | IL |
| 1 | MIKOŁAJEWICZ Mateusz (30 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 2 | GINTER Szymon Olgierd (46 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 3 | OSTROWSKA Barbara Anna (69 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 4 | WĘGLARZ Wojciech Tomasz (51 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 5 | DUDAK Jędrzej Olgierd (34 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 6 | HANISZEWSKA Grażyna (68 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 7 | FIEDOSEWICZ Dawid Paweł (41 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 8 | BANASIAK Iwona Róża (53 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 9 | RAK Daria (20 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 10 | KOJDER Stanisław (67 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | PLN |
| 11 | PUK Marcin Andrzej (34 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 1 | GABRYSIAK Tomasz Andrzej (50 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 2 | ZMACZYŃSKI Stanisław Czesław (74 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 3 | KOWALSKI Jarosław (53 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 4 | STEFANIK Wiesław (61 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 5 | FREDERICKS Emilia (40 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 6 | ŚLIWIŃSKI Damian Grzegorz (33 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 7 | DORUŻYŃSKI Sławomir Marek (49 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 8 | CIEŚLA Aneta Magdalena (48 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 9 | KOZOMARICZ Barbara Zofia (64 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 10 | PAWLAK Urszula Katarzyna (62 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 11 | BASIAK Krzysztof Robert (44 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 1 | DUL Paweł Jan (49 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 2 | KOZIOŁ Janusz Andrzej (62 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 3 | MALIŃSKI Edmund Jerzy (74 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 4 | ANASIEWICZ Jolanta Izabela (54 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 5 | MARCINKIEWICZ Iwona (52 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 6 | SITEK Maria (45 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 7 | BORZYMEK Wojciech Marek (33 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 8 | WIECZOREK Tomasz (50 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 9 | STAROŚCIAK Mariola Irena (63 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 10 | MICHALCZUK Zbigniew (68 yrs, Bolesławiec) | ZB |
| 11 | COŁOKIDZI Szymon (35 yrs, Bolesławiec) | ZB |
District 2
Municipality and City of Nowogrodziec; Municipality of Osiecznica (5 seats to be filled)
| No. | Candidate (age and place of residence) | Committee |
|---|---|---|
| 1 | KOZAK Jan Franciszek (62 yrs, Osiecznica) | KO |
| 2 | KALUS Ryszard (64 yrs, Nowogrodziec) | KO |
| 3 | SOCHA Leszek Stanisław (64 yrs, Gierałtów) | KO |
| 4 | JOCHNA Kacper (30 yrs, Godzieszów) | KO |
| 5 | ŁUCKA Katarzyna (51 yrs, Świętoszów) | KO |
| 6 | GORZYCZKA Narcyza Adrianna (28 yrs, Godzieszów) | KO |
| 7 | JOCHNA Aleksandra Helena (24 yrs, Godzieszów) | KO |
| 1 | RELICH Maria (54 yrs, Gierałtów) | TD |
| 2 | MARCZYCKI Wojciech (61 yrs, Parowa) | TD |
| 3 | MATUSZEWSKI Jacek Jerzy (58 yrs, Osiecznica) | TD |
| 4 | MEDYCKA Dorota Joanna (50 yrs, Osiecznica) | TD |
| 5 | ROSA Andżelika Anna (35 yrs, Osieczów) | TD |
| 6 | MAĆKOWIAK Krzysztof (47 yrs, Parowa) | TD |
| 7 | MANDZIUK Anna Irena (38 yrs, Czerna) | TD |
| 1 | HAŁKA Patryk Michał (32 yrs, Bolesławiec) | PiS |
| 2 | KOŁODZIEJ Mateusz Tomasz (32 yrs, Osiecznica) | PiS |
| 3 | ARMATA Elżbieta (63 yrs, Osiecznica) | PiS |
| 4 | WIECZOREK Małgorzata Iwona (55 yrs, Tomisław) | PiS |
| 5 | ENGEL Rozalia (68 yrs, Czerna) | PiS |
| 6 | KRAWCZYK Ewa (38 yrs, Tomisław) | PiS |
| 7 | NIKIFORUK Zbigniew (67 yrs, Parowa) | PiS |
| 1 | IZYDORCZYK Łukasz Konrad (37 yrs, Nowogrodziec) | IL |
| 2 | KISIELEWSKI Franciszek (66 yrs, Osiecznica) | IL |
| 3 | BŁONIARZ Gabriela Monika (43 yrs, Osiecznica) | IL |
| 4 | WILK Katarzyna Natalia (35 yrs, Zabłocie) | IL |
| 5 | ZAMORSKI Krzysztof Andrzej (43 yrs, Wykroty) | IL |
| 6 | ANIOŁ Maria (41 yrs, Nowogrodziec) | IL |
| 7 | MROZIK Bożena (60 yrs, Nowogrodziec) | IL |
| 1 | STRÓŻYŃSKI Marcin (36 yrs, Parowa) | PLN |
| 2 | ŁAZARCZYK Urszula (37 yrs, Nowogrodziec) | PLN |
| 3 | KARYSZYN Julianna (22 yrs, Zagajnik) | PLN |
| 4 | WALĘGA Grażyna (45 yrs, Parzyce) | PLN |
| 5 | SZEWCZYK Lidia (35 yrs, Nowogrodziec) | PLN |
| 6 | JANECZKO Hubert (27 yrs, Nowogrodziec) | PLN |
| 7 | BEŃKO Jan (64 yrs, Mierzwin) | PLN |
| 1 | SKÓRA Józef (53 yrs, Zebrzydowa) | TGFP |
| 2 | KUDUK Barbara (38 yrs, Gościszów) | TGFP |
| 3 | DRĄG Andrzej Mariusz (54 yrs, Nowogrodziec) | TGFP |
| 4 | SENESZYN Wiesława Małgorzata (61 yrs, Parzyce) | TGFP |
| 5 | SUDÓŁ Mirosław (48 yrs, Tomisław) | TGFP |
| 6 | GOLANOWSKA Aneta Justyna (27 yrs, Szczytnica) | TGFP |
| 7 | ŻÓŁTAŃSKI Stanisław (59 yrs, Bolesławiec) | TGFP |
| 1 | LECH Tomasz Stanisław (49 yrs, Świętoszów) | ZB |
| 2 | ŁANIOCHA Stanisław (51 yrs, Gościszów) | ZB |
| 3 | MARCZYCKA Aleksandra (36 yrs, Parowa) | ZB |
| 4 | POKŁADEK Kacper Miłosz (22 yrs, Ołobok) | ZB |
| 5 | KOJDER Aneta Anna (49 yrs, Nowogrodziec) | ZB |
District 3
Municipality of Bolesławiec (4 seats to be filled)
| No. | Candidate (age and place of residence) | Committee |
|---|---|---|
| 1 | STEC Antoni (71 yrs, Rakowice) | KO |
| 2 | NIZIOŁ Mirosława (54 yrs, Trzebień) | KO |
| 3 | HABINIAK Leopold Jan (68 yrs, Kruszyn) | KO |
| 4 | KOCIOŁEK Agnieszka Jadwiga (45 yrs, Kraśnik Dolny) | KO |
| 5 | GIL Alicja Aleksandra (35 yrs, Kraszowice) | KO |
| 6 | WOJTOWICZ Dariusz Benedykt (55 yrs, Bożejowice) | KO |
| 1 | HORZEMPA Mirosław (69 yrs, Kruszyn) | TD |
| 2 | MIKOŁAJCZYK Mariusz Piotr (61 yrs, Łaziska) | TD |
| 3 | KUNECKA Kamila Jolanta (39 yrs, Kraśnik Dolny) | TD |
| 4 | MICHNO Marcelina (24 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 5 | KURMAŃSKA Halina Alicja (62 yrs, Suszki) | TD |
| 6 | RUDZIK Przemysław Janusz (46 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 1 | FIJAŁKOWSKI Sebastian (43 yrs, Rakowice) | PiS |
| 2 | KUCZYŃSKI Henryk (67 yrs, Stare Jaroszowice) | PiS |
| 3 | BOCHNIA Franciszek (59 yrs, Ocice) | PiS |
| 4 | MATYSIAK Małgorzata (56 yrs, Kraśnik Dolny) | PiS |
| 5 | BREJTA Ewa (72 yrs, Łaziska) | PiS |
| 6 | ŁADOCHA Paulina (37 yrs, Nowe Jaroszowice) | PiS |
| 1 | ZATYLNY Krzysztof Michał (49 yrs, Nowe Jaroszowice) | IL |
| 2 | TOROŃCZAK Beata Helena (59 yrs, Nowa Wieś) | IL |
| 3 | KRZYŚKO Lucyna Małgorzata (58 yrs, Krępnica) | IL |
| 4 | ZAREMBECKA Alina Barbara (49 yrs, Brzeźnik) | IL |
| 5 | KĘDZIERSKI Daniel Michał (43 yrs, Ocice) | IL |
| 6 | WALĘGA Marcin Łukasz (44 yrs, Kruszyn) | IL |
| 1 | RESPONDEK Artur Krystian (44 yrs, Łaziska) | PLN |
| 2 | WALSKI Mateusz (32 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 3 | HANOWICZ Aniela Teresa (65 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 4 | MYSZAKOWSKA Kazimiera (75 yrs, Bolesławiec) | PLN |
| 5 | JASIŃSKI Sylwester Michał (43 yrs, Brzeźnik) | PLN |
| 1 | NENKIN Jarosław (50 yrs, Trzebień) | TGFP |
| 2 | BURDYNA Olga (69 yrs, Żeliszów) | TGFP |
| 3 | MIŻDAL Andrzej (59 yrs, Golnice) | TGFP |
| 4 | KOWALSKI Robert Jakub (78 yrs, Kruszyn) | TGFP |
| 5 | DOROSZ Małgorzata Irena (54 yrs, Bolesławice) | TGFP |
| 6 | SONDAJ Ewa Krystyna (51 yrs, Ocice) | TGFP |
District 4
Municipality of Gromadka; Municipality of Warta Bolesławiecka (3 seats to be filled)
| No. | Candidate (age and place of residence) | Committee |
|---|---|---|
| 1 | POTYSZKA Ewa (61 yrs, Gromadka) | KO |
| 2 | ŁASZKIEWICZ Agnieszka (42 yrs, Raciborowice Górne) | KO |
| 3 | BOJANOWSKI Michał (66 yrs, Raciborowice Górne) | KO |
| 4 | PIWOŃSKI Janusz (66 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | KO |
| 5 | MATYJEWICZ Tomasz (51 yrs, Gromadka) | KO |
| 1 | TUROWSKA Łucja (57 yrs, Wartowice) | Lewica |
| 2 | GAWROŃSKI Feliks Ryszard (68 yrs, Warta Bolesławiecka) | Lewica |
| 3 | TILGNER Stefania (69 yrs, Gromadka) | Lewica |
| 1 | ROICKI Marek Tadeusz (49 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 2 | KOŁODZIEJ Anna Elżbieta (38 yrs, Raciborowice Górne) | TD |
| 3 | POL Irena (64 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | TD |
| 4 | KOŁODZIEJ Agnieszka Aneta (48 yrs, Osła) | TD |
| 5 | BORSKI Dariusz Krzysztof (57 yrs, Bolesławiec) | TD |
| 1 | KRYSZTOFIAK Waldemar Czesław (65 yrs, Wartowice) | PiS |
| 2 | KOZIOŁ Agnieszka (36 yrs, Modła) | PiS |
| 3 | KRZYSZTONEK Stanisław Władysław (72 yrs, Szczytnica) | PiS |
| 4 | NOWIŃSKA Marta Ludwika (40 yrs, Iwiny) | PiS |
| 5 | WIECZOREK Sławomir (47 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | PiS |
| 1 | POPEK Czesława Maria (65 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | IL |
| 2 | BIZOŃ Małgorzata Zofia (38 yrs, Gromadka) | IL |
| 3 | GIBAS Filip Mateusz (20 yrs, Warta Bolesławiecka) | IL |
| 4 | KALETA Dominik Piotr (18 yrs, Raciborowice Górne) | IL |
| 5 | CZŁONKA Anna (57 yrs, Wartowice) | IL |
| 1 | TABOR Piotr (63 yrs, Wartowice) | PLN |
| 2 | POŁETEK Daniela (74 yrs, Warta Bolesławiecka) | PLN |
| 3 | GÓRSKA Jolanta Ewa (58 yrs, Gromadka) | PLN |
| 4 | ZIEMSKA Ewelina (32 yrs, Patoka) | PLN |
| 5 | CZAJKOWSKI Mateusz (35 yrs, Warta Bolesławiecka) | PLN |
| 1 | KRAWIECKA Leokadia (62 yrs, Wierzbowa) | TGFP |
| 2 | MARNICKI Maciej Łukasz (40 yrs, Tomaszów Bolesławiecki) | TGFP |
| 3 | JASZCZUR Karol (39 yrs, Wartowice) | TGFP |
| 4 | DEMAJ Henryk (57 yrs, Gromadka) | TGFP |
| 5 | KŁONICKA Angelika (40 yrs, Bolesławiec) | TGFP |