We wrześniu odnotowaliśmy ponad 1,2 mln wizyt (sesji) i prawie 4 mln wyświetleń podstron. Są to dane zweryfikowane przez Google Analytics.
Portal syna pana ze zdjęcia według Similarweb miał tylko 0,45 mln wizyt, czyli ponad połowę mniej. W sierpniu i wrześniu syn Kazimierza Marczewskiego (pana ze zdjęcia) sam sobie u siebie napisał sprostowania. Podawał w nim liczby, których nie możemy w żaden sposób zweryfikować, bo nie chce on udostępnić danych źródłowych z Google Analytics i similarweb polega na własnych szacunkach.
Poniżej prezentujemy zestawienie niezależnej strony badawczej similarweb, które można też samemu zobaczyć pod adresem: similarweb.com/website/istotne.pl/vs/bolec.info/#ranking
| wrzesień 2024 | istotne.pl |
bolec |
|---|---|---|
| liczba wizyt | 1,20 mln | 0,45 mln |
| średni czas wizyty | 00:02:57 | 00:02:52 |
| wyświetlenia | 4 mln | 1,3 mln |
| odrzucenia | 27,25% | 41,58% |
Wrzesień był miesiącem, w którym zdarzyła się powódź. Wszelkie informacje związane z tą klęską miały dużą oglądalność. We wrześniu portalem nr 1 informującym o powodzi był właśnie portal istotne.pl. To głównie z naszej strony mieszkańcy Bolesławca i powiatu bolesławieckiego czerpali informacje o powodzi. Ogromną popularnością cieszyły się podstrony przedstawiające widoki z kamer na most na ulicy Zgorzeleckiej oraz na teren przy Wiadukcie.
Oto zestawienie 20 najbardziej oglądanych informacji wraz z liczbą wyświetleń.
| Lp | Tytuł informacji | Wyświetleń |
|---|---|---|
| 1 | Bóbr wylał. Zdjęcia z drona zalanych terenów w Bolesławcu | 34 894 |
| 2 | Dramatyczny stan wody na Bobrze | 31 418 |
| 3 | Pilny komunikat o EWAKUACJI mieszkańców | 26 114 |
| 4 | Zaginiona mieszkanka Bolesławca nie żyje. Znaleziono jej zwłoki | 25 414 |
| 5 | Kamery istotne.pl na bieżąco pokazują sytuację na moście i przy wiadukcie | 23 513 |
| 6 | Pękły wały po obu stronach Bobru. Ewakuacja mieszkańców wsi | 21 003 |
| 7 | 10 zagrożonych miejscowości z powodu upustu wody na tamie w Pilichowicach | 20 828 |
| 8 | Śmigłowce wojskowe nad Bolesławcem | 20 650 |
| 9 | Wiemy, kiedy most na Zgorzeleckiej zostanie otwarty! Znamy schemat postępowania | 20 401 |
| 10 | Uwaga mieszkańcy Bolesławca! Najbardziej zagrożone rejony miasta | 19 716 |
| 11 | Powódź dociera do Bolesławca. Mieszkańcy nadbrzeży budują wały | 18 700 |
| 12 | Zarzut radnego: Miasto chroniło głównie swoje mienie. Ostra reakcja Piotra Romana | 18 432 |
| 13 | Zagrożony dźwig przy moście. Możliwe, że wieczorem most zostanie zamknięty | 18 413 |
| 14 | Tragedia na rzece Bóbr. Kobieta skoczyła z mostu do wody i utonęła | 17 959 |
| 15 | Ksiądz Kusik: niepokojące wiadomości dochodzą ze szkół | 17 439 |
| 16 | Sytuacja na Kościuszki. „Woda płynie jak wodospad” | 16 847 |
| 17 | Żona radnego PO nową szefową ARiMR w Bolesławcu. Zastąpi Macieja Małkowskiego | 16 657 |
| 18 | Brutalny atak na moście. Mężczyzna miał młotkiem uderzać drugiego | 16 636 |
| 19 | Zapora Pilchowice: zwiększony zrzut wody | 16 101 |
| 20 | Pomóż samotnej matce sprowadzić zwłoki do Polski | 15 917 |
istotne.pl od lat jest liderem rynku i prezentuje oficjalne dane o oglądalności. Strona similarweb.com jest uznanym narzędziem porównującym oglądalność stron, nawet tych, które ukrywają dane z Google Analytics.