Wyniki 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
| Samorząd | Zadanie | Przyznana kwota w zł |
|---|---|---|
| Gmina Bolesławiec | Remont obiektów zabytkowych we wsi Kraśnik Dolny i Kruszyn (Gmina Bolesławiec doprecyzowuje: „Przedmiotem inwestycji jest renowacja dwóch pomników we wsi Kruszyn oraz odrestaurowanie i adaptacja dzwonnicy na wieżę widokową w Kraśniku Dolnym”) | 352 800,00 |
| Gmina Gromadka | Remont zabytkowego kościoła w Osłej | 340 060,00 |
| Gmina Miejska Bolesławiec | Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu | 204 330,00 |
| Gmina Miejska Bolesławiec | Remont zabytkowej wieży kościoła (chodzi o Bazylikę – przyp. istotne.pl) – podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym | 1 903 817,00 |
| Gmina Miejska Bolesławiec | Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu | 500 000,00 |
| Gmina Nowogrodziec | Zabezpieczenie ścian i fundamentów kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu | 476 770,00 |
| Gmina Osiecznica | Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie | 365 000,00 |
| Gmina Warta Bolesławiecka | Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim | 306 393,72 |
| Powiat Bolesławiecki | Renowacja elewacji zabytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu | 392 000,00. |
Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.