| Date | Locality (street) | Hours | Municipality |
|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | BOLESŁAWIEC, ul. Różana, Jarzębinowa, Czerwonych Maków, Rumianków, Ptasia, Sadowa | 08:00-10:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-09 | NOWA, od 15 do 19 B, od 22 do 38 | 09:00-14:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-09 | BOLESŁAWIEC, ul. Jaśminowa, Bratków, Ptasia | 10:00-12:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-10 | WYKROTY, ul. Parkowa from 19 B to 20 C | 09:00-13:00 | Nowogrodziec |
| 2020-03-11 | BOLESŁAWIEC, Zabobrze, even numbers from 104 to 114, odd numbers 79, 79 A, Restauracja Hanoi – temporary interruptions in electricity supply | 07:00-10:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-11 | DOBRA – temporary interruptions in electricity supply | 07:30-19:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-11 | BUKOWY LAS | 08:00-18:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-12 | BOLESŁAWIEC, Zabobrze: even numbers from 104 to 114, odd numbers 79, 79 A, Restauracja Hanoi | 08:00-10:00 | Bolesławiec |
| 2020-03-13 | KLICZKÓW – temporary interruptions in electricity supply | 07:30-15:00 | Osiecznica |
Bolesławiec, the municipalities of Bolesławiec, Nowogrodziec and Osiecznica without power
Next week, some residents of our county will temporarily be without electricity.