Postanowiliśmy sprawdzić, jakie diety w ubiegłym miesiącu otrzymali radni Rady Miasta Bolesławiec i Rady Powiatu Bolesławieckiego. Łącznie samorządowcy zarobili niemal 50 tys. zł. Poniżej zestawienia przygotowane przez bolesławiecki magistrat i starostwo powiatowe.
Średnio w miesiącu radny przychodzi na posiedzenie dwóch komisji i jedną sesję.
Rada Miasta Bolesławiec
| Józef Pokładek, przewodniczący RM | 1 833 zł |
| Janina Piestrak-Babijczuk, wiceprzewodnicząca RM | 1 465 zł |
| Jan Jasiukiewicz, wiceprzewodniczący RM | 1 465 zł |
| Leszek Chudzik, przewodniczący komisji | 1 283 zł |
| Dariusz Filistyński, przewodniczący komisji | 1 283 zł |
| Jarosław Kowalski, przewodniczący komisji | 1 283 zł |
| Alojzy Skóra, przewodniczący komisji | 1 283 zł |
| Renata Fredyk, przewodnicząca komisji | 1 283 zł |
| Bolesław Nowak, wiceprzewodniczący komisji | 1 189 zł |
| Stanisław Zmaczyński, wiceprzewodniczący komisji | 1 189 zł |
| Stanisław Andrusieczko, wiceprzewodniczący komisji | 1 189 zł |
| Zdzisław Abramowicz, wiceprzewodniczący komisji | 1 189 zł |
| Stanisław Wiącek, wiceprzewodniczący komisji | 1 189 zł |
| Adam Biesiadecki | 1 100 zł |
| Andrzej Czeczutka | 1 100 zł |
| Piotr Hetel | 1 100 zł |
| Eugeniusz Jabłoński | 1 100 zł |
| Wojciech Kasprzyk | 1 100 zł |
| Arkadiusz Krzemiński | 1 100 zł |
| Mirosław Sakowski | 1 100 zł |
| Paweł Śliwko | 1 100 zł |
Rada Powiatu Bolesławieckiego
| Karol Stasik, przewodniczący rady | 2 041 zł |
| Jan Kozak, członek zarządu | 1 988 zł |
| Zbigniew Mitera, członek zarządu | 1 988 zł |
| Michał Bojanowski, wiceprzewodniczący rady | 1 299 zł |
| Józef Kata, przewodniczący komisji | 1 299 zł |
| Jarosław Molenda, wiceprzewodniczący rady | 1 299 zł |
| Ewa Potyszka, przewodnicząca komisji | 1 299 zł |
| Jan Russ, przewodniczący komisji | 1 299 zł |
| Lesław Szymkiewicz, przewodniczący komisji | 1 299 zł |
| Waldemar Krysztofiak, wiceprzewodniczący komisji | 1 193 zł |
| Janusz Puzio, wiceprzewodniczący komisji | 1 193 zł |
| Kazimierz Gawron, radny | 1 140 zł |
| Krzysztof Konopka, radny | 1 140 zł |
| Janusz Kozioł, radny | 1 140 zł |
| Józef Król, radny | 1 140 zł |
| Maciej Małkowski, radny | 1 140 zł |
| Robert Tomczyk, radny | 1 140 zł |
| Leopold Wołoszyn | 798 zł |
Weź udział w sondzie
Ile, Twoim zdaniem, zarabiają radni?
powinni pełnić tę funkcję bezpła
za dużo
w sam raz
za mało
Ankieta zakończona.
(informacja: UM Bolesławiec/Starostwo Powiatowe w Bolesławcu/ii)