Opublikowano projekt rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2025 roku. Dla podróżnych korzystających ze stacji kolejowej w Bolesławcu przygotowano kilka istotnych zmian i udogodnień.
Najważniejszą nowością są dwa nowe połączenia międzynarodowe. Od grudnia z Bolesławca będzie można bezpośrednio dojechać do Lipska zarówno w relacji z Przemyśla, jak i z Krakowa. Oznacza to, że mieszkańcy regionu zyskają nowe możliwości podróży do Niemiec bez konieczności przesiadek.
Zmianie ulegną również połączenia z Warszawą. Pociąg do stolicy będzie odjeżdżał około półtorej godziny później niż dotychczas, co pozwoli lepiej dostosować podróż do potrzeb osób wyjeżdżających rano. Z kolei pociąg z Warszawy przyjedzie do Bolesławca wcześniej o blisko dwie godziny, co może okazać się korzystne dla osób wracających z pracy lub służbowych wyjazdów.
Nowy rozkład to także ogromne wzmocnienie w kierunku Wrocławia. Na trasie Bolesławiec – Wrocław przewidziano około 20 bezpośrednich pociągów dziennie, co zapewni dużą elastyczność w planowaniu podróży i zdecydowanie poprawi komfort dojazdów do stolicy Dolnego Śląska.
Nowy układ połączeń ma obowiązywać przez cały rok 2026. Projekt rozkładu jest dostępny do wglądu, a mieszkańcy i pasażerowie już dziś mogą zapoznać się z planowanymi godzinami odjazdów.
Projekt rozkładu jazdy ze stacji PKP BOLESŁAWIEC
Rozkład jazdy ważny od 14.12.2025
| Kierunek | Godziny odjazdów |
|---|---|
| CZĘSTOCHOWA | 7:22 |
| GÖRLITZ | 4:31 |
| KRAKÓW | 13:29, 17:29 |
| LEGNICA | 4:16, 5:14, 6:16, 6:58, 7:22, 7:46 [1], 8:41, 10:02, 10:42, 12:02, 12:50, 13:29, 14:02, 14:55, 16:02, 16:55, 17:29, 18:02, 18:40, 20:02, 20:57, 22:30, 22:40 |
| LEIPZIG | 10:29, 14:29 |
| LUBAŃ | 6:16, 9:16, 11:16, 12:42, 15:16, 17:16, 19:16, 21:16 |
| OPOLE | 7:22, 13:29, 17:29 |
| PRZEMYŚL | 13:29 |
| WARSZAWA | 7:22 |
| WĘGLINIEC | 4:31, 5:35 [1], 6:16, 7:19, 9:16, 9:24, 10:29, 11:16, 11:24, 12:42, 13:16, 14:16, 14:29, 15:16, 16:22, 17:16, 18:22, 19:16, 19:24, 20:24, 21:16, 23:16 |
| WROCŁAW | 4:16, 5:14, 6:16, 6:58, 7:22, 8:41, 10:02, 10:42, 12:02, 12:50, 13:29, 14:02, 14:55, 16:02, 16:55, 17:29, 18:02, 18:40, 20:02 [2], 20:57 |
| ZGORZELEC | 4:31, 5:35 [1], 7:19, 9:24, 11:24, 13:16, 14:16, 16:22, 18:22, 19:24, 20:24, 23:16 |
[1] – kursuje od poniedziałku do piątku
[2] – kursuje w soboty i niedziele
Pogrubione godziny oznaczają pociągi InterCity (IC)