Poniżej przedstawiamy tabelę, przedstawiającą wyniki w poszczególnych komisjach obwodowych. W nawiasie podajemy liczbę głosów.
Stan na godz. 03:00
| Komisja | Bolecki | Kołodziej | Nalazek |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 7,02% (17) | 13,22 (32) | 79,75% (193) |
| 4 | 5,26% (13) | 19,84% (49) | 74,90% (185) |
| 5 | |||
| 6 | 2,73% (3) | 23,64% (26) | 73,64% (81) |
| 7 |