Rząd Rzeczypospolitej Polskiej umożliwił sprawdzanie, jaki jest poziom zaszczepienia mieszkańców w poszczególnych gminach. Poniżej dane dotyczące naszego powiatu:
| Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
|---|---|---|---|
| Bolesławiec (m), woj. dolnośląskie | 17 189 | 14 771 | 38,3% |
| Gromadka (w), woj. dolnośląskie | 1 923 | 1 586 | 29,8% |
| Warta Bolesławiecka (w), woj. dolnośląskie | 3 083 | 2 530 | 29,4% |
| Bolesławiec (w), woj. dolnośląskie | 5 225 | 4 308 | 28,9% |
| Osiecznica (w), woj. dolnośląskie | 2 511 | 1 977 | 27,1% |
| Nowogrodziec (m-w), woj. dolnośląskie | 4 952 | 4 070 | 26,7% |
Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.