W poniedziałek 14 października, po godzinie 20:00, PKW podała, kto otrzymał w naszym okręgu (zasięg: część województwa dolnośląskiego obejmująca obszary powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica) mandaty poselskie. Kolejność – tak jak na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – alfabetyczna:
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|
| BORYS Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 35064 |
| CZERNOW Zofia | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 15761 |
| KROPIWNICKI Robert | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 14714 |
| KUBÓW Krzysztof Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 23834 |
| LIPIŃSKI Adam Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 33269 |
| MACHAŁEK Marzena Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 22481 |
| OBAZ Robert Marcin | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4205 |
| SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 41480 |
| SZYMAŃSKA Ewa Zofia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8930 |
| WITEK Elżbieta Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 46171 |
| ZUBOWSKI Wojciech Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 12868 |
| ŻUK Stanisław Adam | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 7694 |
Szymon Pogoda z Bolesławca uzyskał bardzo dobry wynik: 4 876 głosów.
Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.