Odpady należy dostarczyć do podstawionych przez lubański Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych kontenerów. Odbierane będą:
- złom metalowy dużych rozmiarów,
- elementy z tworzyw sztucznych, niemieszczące się w pojemnikach na surowce wtórne
- dywany, zużyte meble i elementy stolarki
- zużyty sprzęt AGD i RTV
- zużyte opony.
Nie będą odbierane:
- gruz
- kamienie
- odpady zawierające azbest,
- zmieszane odpady komunalne.
Poniżej harmonogram:
| Lp. | Miejscowość | Usytuowanie kontenera | Alternatywne miejsce usytuowania kontenera | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Białogórze | obok kościoła | 23.10.2014 – 24.10.2014 | |
| 2. | Gozdanin | obok świetlicy przy ludmerach | na boisku | 03.11.2014 – 04.11.2014 |
| 3. | Gronów | obok świetlicy | 29.10.2014 – 30.10.2014 | |
| 4. | Jędrzychowice | naprzeciwko piekarni- zatoczka autobusowa | 31.10.2014 – 03.11.2014 | |
| 5. | Jerzmanki | plac przedsiębiorstwa Polfarmer | 03.11.2014 – 04.11.2014 | |
| 6. | Kostrzyna | przy budynku nr 35 (obok Sołtysa) | na małym boisku | 13.11.2014 – 14.11.2014 |
| 7. | Koźlice | przy budynku nr 35 (obok Sołtysa) | 07.11.2014 – 10.11.2014 | |
| 8. | Koźmin | obok świetlicy | 07.11.2014 – 10.11.2014 | |
| 9. | Kunów | obok pałacu | obok boiska | 05.11.2014 – 06.11.2014 |
| 10. | Łagów | ul. Spacerowa | 27.10.2014 – 28.10.2014 | |
| 11. | Łomnica | obok boiska | 10.11.2014 – 12.11.2014 | |
| 12. | Osiek Łużycki | obok szkoły | przy boisku | 10.11.2014 – 12.11.2014 |
| 13. | Pokrzywnik | przy budynku nr 10 (plac Sołtysa) | 31.10.2014 – 03.11.2014 | |
| 14. | Przesieczany | obok ludmerów | 29.10.2014 – 30.10.2014 | |
| 15. | Ręczyn | obok świetlicy | 13.11.2014 – 14.11.2014 | |
| 16. | Sławnikowice | obok sklepu GS/ kościoła | 27.10.2014 – 28.10.2014 | |
| 17. | Spytków | obok ludmerów | 13.11.2014 – 14.11.2014 | |
| 18. | Trójca | obok remizy | 23.10.2014 – 24.10.2014 | |
| 19. | Tylice | przystanek- sklep | 05.11.2014 – 06.11.2014 |
Gmina Zgorzelec/ii