Минулого тижня ми опублікували інформацію про результати конкурсу пропозицій на підтримку реалізації публічних завдань у сфері культурних і спортивних заходів. З інформації можна дізнатися, у який спосіб розподілили кошти між спортивними клубами Bolesławiec на 2025 рік. Також ми публікуємо пояснення міської адміністрації щодо критеріїв і принципів, застосованих під час розподілу коштів на спорт.
Розподіл коштів на спорт викликав чимало суперечок. Представники клубів, які не отримали фінансування від міста, не приховують свого обурення. Вони запитують: чому кошти розподілили саме так? Чому одні отримали гроші, а інші — ні? Чому діти не мають вибору, а футбольні клуби отримують увесь пул коштів на спорт?
Частина клубів у межах протесту подає скарги до міської адміністрації
Спортивні клуби, які не отримали фінансування (див. таблицю нижче — завдання із сумою 0 злотих), не погоджуються з таким розподілом коштів. У межах протесту вони подають до міської адміністрації Bolesławiec скарги, у яких закидають комісії, що оцінювала заявки, порушення під час їх розгляду. Вони вимагають від мера міста скасувати вже завершений конкурс і оголосити новий. Також вони вимагають змінити комісію, що оцінює заявки на фінансування.
Podział pieniędzy na sport w mieście jest:
Нижче публікуємо таблицю, у якій можна перевірити, як розподілили кошти, а також пояснення міської адміністрації щодо способу розподілу коштів між спортивними клубами:
| № | Назва заявника | Назва завдання | Сума |
|---|---|---|---|
| Завдання № 1 — Проведення спортивними клубами спортивної підготовки дітей і молоді | |||
| 1 | MKS BOLESŁAVIA | Організація підготовки спортивно обдарованих дітей і молоді та участь у спортивних змаганнях, організованих Польською легкоатлетичною спілкою | 56 000 злотих |
| 2 | UKS Football Academy Bolesławiec | Проведення спортивної підготовки гравців UKS Football Academy Bolesławiec та їхня участь у змаганнях DZPN Wrocław у категоріях «Скшрат», «Жак», «Орлік» і «Млодзік» | 53 000 злотих |
| 3 | BKS Bolesławiec | Проведення клубом BKS Bolesławiec підготовки дітей і молоді та участь у змаганнях, організованих DZPN Wrocław і Підокругом Jelenia Góra | 53 000 злотих |
| 4 | Klub Sportowy KOLONIA | Підготовка дітей і молоді | 53 000 злотих |
| 5 | Klub Sportowy KOLONIA | Підготовка дітей і молоді «Dziewczyny GraMy!» — футбольна підготовка дівчат | 50 000 злотих |
| 6 | Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie | Проведення спортивної підготовки з волейболу та участь у змаганнях з міні-волейболу | 0 злотих |
| 7 | Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie | Проведення спортивної підготовки молоді з волейболу та участь у спортивних змаганнях | 0 злотих |
| 8 | UKS OCTOPUS | Реалізація статутних завдань UKS «OCTOPUS» Bolesławiec | 0 злотих |
| 9 | Klub Sportów Walki GLADIATOR | Проведення клубом бойових мистецтв «GLADIATOR» спортивної підготовки дітей і молоді — мешканців Bolesławiec — у двох секціях: муай-тай і бокс | 0 злотих |
| 10 | Klub Sportowy SQUASHWIL | Академія сквошу — розвиток і підтримка фізичної активності дітей і молоді та участь у спортивних змаганнях | 0 злотих |
| 11 | Klub Sportowy SQUASHWIL | Участь у змаганнях Нижньосілезької баскетбольної спілки та підготовка дітей і молоді з баскетболу | 0 злотих |
| 12 | Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec | Заняття з бадмінтону для дітей і молоді | 0 злотих |
| 13 | TOP Bolesławiec | Проведення TOP Bolesławiec спортивної підготовки дітей і молоді — мешканців Bolesławiec — із дисципліни SQUASH та участь у змаганнях | 0 злотих |
| 14 | TOP Bolesławiec | Проведення TOP Bolesławiec спортивної підготовки дітей і молоді — мешканців Bolesławiec — із бадмінтону та участь у спортивних змаганнях | 0 злотих |
| 15 | TOP Bolesławiec | Проведення TOP Bolesławiec спортивної підготовки дітей і молоді — мешканців Bolesławiec — з БОКСУ та участь у спортивних змаганнях | 0 злотих |
| Завдання № 2 — Проведення спортивними клубами спортивної підготовки seniorів | |||
| 1 | BKS Bolesławiec | Участь команд seniorів у футбольних змаганнях, організованих DZPN Wrocław і Підокругом Jelenia Góra | 80 000 злотих |
| 2 | Klub Sportowy KOLONIA | Підготовка seniorів | 20 000 злотих |
| 3 | Klub Sportowy KOLONIA | Футбольна підготовка seniorок (IV ліга 2025) | 10 000 злотих |
| 4 | Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie | Спортивна підготовка та змагання seniorської команди BTS Bolesławiec у чоловічих волейбольних змаганнях | 6 000 злотих |
| 5 | Bolesławiecki Klub Brydżowy | Спортивна підготовка seniorів та участь у змаганнях зі спортивного бриджу | 4 000 злотих |
| 6 | UKS OCTOPUS | Спортивна підготовка seniorів в UKS «OCTOPUS» Bolesławiec | 0 злотих |
| 7 | Klub Sportów Walki GLADIATOR | Проведення клубом «KLUB SPORTOW WALKI GLADIATOR» спортивної підготовки seniorів у двох секціях: муай-тай і бокс | 0 злотих |
| 8 | Klub Sportowy SQUASHWIL | Спортивна підготовка seniorів зі сквошу, зокрема участь у спортивних змаганнях | 0 злотих |
| 9 | TOP Bolesławiec | Проведення TOP Bolesławiec спортивної підготовки seniorів із настільного тенісу, зокрема участь у спортивних змаганнях | 0 злотих |
| Завдання № 3 — Організація разових спортивних заходів у Bolesławiec | |||
| 1 | MKS BOLESŁAVIA | Сімейний спортивний фестиваль з MKS Bolesłavia | 5 000 злотих |
| 2 | UKS Football Academy Bolesławiec | Football Academy Pomaga 2025 | 4 000 злотих |
| 3 | UKS Football Academy Bolesławiec | Mini Liga Mistrzów 2025 | 4 500 злотих |
| 4 | Związek Harcerstwa Polskiego | Пластові змагання зі спортивного орієнтування | 1 500 злотих |
| 5 | Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie | Турнір з волейболу «трійок» | 0 злотих |
| 6 | Klub Sportów Walki GLADIATOR | Організація змагань «Відкриті міжклубні спаринги» | 0 злотих |
| 7 | Klub Sportowy SQUASHWIL | Молодіжний баскетбольний турнір 5x5 | 0 злотих |
| Завдання 4 — Культурні заходи, організовані в Bolesławiec | |||
| 1 | Римо-католицька парафія ім. Успіння Пресвятої Богородиці та святого Миколая | XXVIII Дні християнської культури 2025 | 20 000 злотих |
| 2 | MKS BOLESŁAVIA | Організація гала-концерту до 60-річчя Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia | 10 000 злотих |
| 3 | Асоціація репатріантів із Боснії, їхніх нащадків і друзів | Мозаїка культур — боснійські зустрічі на Фестивалі культур | 7 000 злотих |
| 4 | Związek Harcerstwa Polskiego | Фестиваль пластової пісні | 3 000 злотих |
Пояснення міської адміністрації щодо розподілу коштів на спорт:
Фінансування отримали ті заявки, які набрали під час оцінювання понад 30 балів. Ключовим критерієм була кількість дітей, які беруть участь у підготовці.
Хоча тема фінансування спортивних клубів може здаватися складною, вона безперечно заслуговує на увагу, особливо в контексті оголошеного мером міста Bolesławiec відкритого конкурсу пропозицій на 2025 рік. Мета цього конкурсу — підтримка реалізації публічних завдань у сфері спортивних заходів, які можуть виконувати неурядові організації та інші суб’єкти, що працюють у сфері суспільної користі.
Варто зазначити, що до 30 грудня 2024 року до міської адміністрації надійшло аж 35 заявок на загальну суму 1 456 717 злотих. Це вражаюча сума, якщо врахувати, що запланований обсяг державних коштів на 2025 рік становив 400 000 злотих, тобто заявлена сума фінансування покривала 27,5% загальних потреб. Такий великий інтерес свідчить про зростання активності спортивних клубів у місті.
Через обмежений обсяг фінансових коштів фінансування отримали лише заявки, які набрали під час оцінювання понад 30 балів. Ключовим критерієм була кількість дітей, які беруть участь у підготовці, що демонструє важливість залучення молоді до спортивної активності. У кожній оціненій заявці описувалася участь від 150 до 250 дітей і молоді, що суттєво сприяє формуванню здорової та активної спільноти й залученню широкого кола учасників.
Процес надання фінансування відбувся відповідно до встановлених принципів, які передбачали, зокрема, оцінку спроможності заявника виконати завдання, розрахунок витрат і попередню співпрацю. Ці принципи були спільно розроблені зі спортивними клубами та щоразу зазначаються в оголошенні про конкурс.
Усі доступні кошти на виконання завдань у сфері спорту зрештою були розподілені, що свідчить про велике значення, яке надається підтримці спорту та фізичної активності дітей і молоді в Bolesławiec.