На виборчому з'їзді комітетів KWW Piotra Romana та Gospodarze w Powiecie Bolesławieckim президент представляв кандидатів зі списків.
— Наше гасло: «Одне місто — один господар». Ми хочемо пов'язати місто з повітом, — говорив Piotr Roman. — Занадто багато людей лише вважають себе господарями, хоча ними не є. Щоб добре господарювати, потрібно мати компетентних, творчих і працьовитих людей. Саме такі є в наших списках. Ми маємо хороше бачення розвитку повіту. У лікарнях працюють фахівці, але обома лікарнями погано управляють. Ми позбавимо повітову лікарню боргів, вона буде сучасною, як це вдалося зробити у Zgorzelcu чи Lubaniu. Усі дороги будуть охоплені єдиним наглядом. Ми відремонтуємо ті, які роками потребують будівництва. Зменшимо кількість людей у Правлінні повіту, а заощадження від цього можна буде спрямувати на зарплати працівникам. Я знаю, що в повіті існують значні нерівності в цьому питанні. Ми охопимо єдиною програмою навчання від ясел до випускних іспитів, а школи не поділятимуться на міські та повітові, що також буде вигідніше. Ми знаємо, як це зробити. В інших містах це вдалося, прикладом є Lubin і його президент, наш сьогоднішній гість Robert Raczyński, — додав президент.
Robert Raczyński підтвердив, що в Lubinie стало легше управляти містом після того, як його вдалося об'єднати з повітом. — Я замислювався, що такого є в тому, що ми обоє — і я, і Piotr Roman — думаємо та керуємо подібним чином, — говорив Raczyński. І пояснив: — Ми воліємо розмовляти, вести переговори, але коли потрібно, вміємо вдарити кулаком по столу.
Під час презентації KWW Gospodarze w Powiecie Bolesławieckim президент попросив лідера списку Józefa Króla виступити. — У наших списках є досвідчені, передбачувані та чесні люди, — сказав Król. — За нас можна голосувати, і це буде добре відданий голос.
Кандидати до міської ради від KWW Piotra Romana
| Округ | Прізвище та ім'я | вік |
|---|---|---|
| 1 | BIESIADECKI Adam | 64 |
| 2 | CHUDZIK Leszek Franciszek | 56 |
| 3 | KOWALSKI Eugeniusz | 64 |
| 4 | ZMACZYŃSKI Stanisław Czesław | 65 |
| 5 | NOWAK Bolesław Franciszek | 78 |
| 6 | JAŹWIEC Łukasz Aleksander | 34 |
| 7 | FREDYK Renata Jadwiga | 50 |
| 8 | POKŁADEK Józef | 62 |
| 9 | JABŁOŃSKI Eugeniusz Antoni | 63 |
| 10 | SKÓRA Alojzy | 67 |
| 11 | JOŚKO Dariusz Leon | 48 |
| 12 | SOŁTYSZEWSKI Mirosław Witold | 60 |
| 13 | JASIUKIEWICZ Jan | 75 |
| 14 | PIŃCZUK-BURDZY Agata Marta | 33 |
| 15 | STASIAK Jan Leon | 62 |
| 16 | CZYŻOWICZ Zdzisław Jerzy | 53 |
| 17 | KOWALSKI Jarosław | 44 |
| 18 | FILISTYŃSKI Dariusz Wiesław | 48 |
| 19 | ŻUK Andrzej Józef | 49 |
| 20 | MUCHA Dariusz Piotr | 54 |
| 21 | CHACIŃSKI Wojciech | 49 |
Кандидати до ради повіту — округ № 1 — місто Bolesławiec
| № п/п | Прізвище та ім'я | місце проживання та вік |
|---|---|---|
| 1 | KRÓL Józef | місце проживання: Bolesławiec, вік: 63 |
| 2 | PIESTRAK-BABIJCZUK Janina Urszula | місце проживання: Bolesławiec, вік: 70 |
| 3 | KONOPKA Krzysztof Grzegorz | місце проживання: Bolesławiec, вік: 58 |
| 4 | TOMCZYK Robert | місце проживання: Bolesławiec, вік: 46 |
| 5 | BAKALARZ Władysław | місце проживання: Bolesławiec, вік: 59 |
| 6 | LIJEWSKA-MAŁACHOWSKA Ewa Beata | місце проживання: Łaziska, вік: 47 |
| 7 | KASPRZYK Wojciech Marek | місце проживання: Bolesławiec, вік: 29 |
| 8 | BURNIAK Tadeusz | місце проживання: Bolesławiec, вік: 62 |
| 9 | PROSÓŁ Karolina Krystyna | місце проживання: Bolesławiec, вік: 29 |
| 10 | ŁOMOTOWSKI Kazimierz Henryk | місце проживання: Bolesławiec, вік: 48 |
| 11 | JELIŃSKI Henryk Lucjan | місце проживання: Bolesławiec, вік: 59 |
| 12 | NIEMIEC Elżbieta | місце проживання: Bolesławiec, вік: 56 |
| 13 | MAZURKIEWICZ Bogdan Stanisław | місце проживання: Bolesławiec, вік: 53 |
| 14 | FILIPOWICZ Kornel Przemysław | місце проживання: Bolesławiec, вік: 53 |
| 15 | BOBER-TUBAJ Anna | місце проживання: Bolesławiec, вік: 47 |
| 16 | MANDŻUK-DUDEK Iwona Renata | місце проживання: Kruszyn, вік: 46 |
| 17 | STRZYŻEWSKA Grażyna | місце проживання: Bolesławiec, вік: 60 |
| 18 | ZIELIŃSKA Małgorzata Maria | місце проживання: Bolesławiec, вік: 57 |
Кандидати до ради повіту — округ № 2 — ґміни Nowogrodziec та Osiecznica
| № п/п | Прізвище та ім'я | місце проживання та вік |
|---|---|---|
| 1 | RELICH Robert Marek | місце проживання: Gierałtów, вік: 45 |
| 2 | PUZIO Janusz | місце проживання: Osiecznica, вік: 52 |
| 3 | KRYJAK Matylda | місце проживання: Nowogrodziec, вік: 56 |
| 4 | BURYŁO Jolanta | місце проживання: Osieczów, вік: 48 |
| 5 | BOBER Urszula Renata | місце проживання: Nowogrodziec, вік: 33 |
| 6 | ŻÓŁTAŃSKI Stanisław | місце проживання: Bolesławiec, вік: 50 |
| 7 | RUTYNA Jacek | місце проживання: Nowogrodziec, вік: 45 |
| 8 | KALIKA-DRUŻKO Joanna Justyna | місце проживання: Świętoszów, вік: 28 |
| 9 | TUTAK Piotr Artur | місце проживання: Godzieszów, вік: 31 |
| 10 | GIERYszOWSKI Józef | місце проживання: Nowogrodziec, вік: 64 |
Кандидати до ради повіту — округ № 3 — ґміна Bolesławiec
| № п/п | Прізвище та ім'я | місце проживання та вік |
|---|---|---|
| 1 | KISILICZYK Jan Wacław | місце проживання: Łaziska, вік: 59 |
| 2 | MIŻDAL Krystian | місце проживання: Brzeźnik, вік: 27 |
| 3 | SZAJWAJ Zofia | місце проживання: Rakowice, вік: 48 |
| 4 | RESPONDEK Anna Maria | місце проживання: Łaziska, вік: 34 |
| 5 | SUCHECKA Renata | місце проживання: Trzebień, вік: 47 |
| 6 | ŻĄDŁO Arkadiusz Mariusz | місце проживання: Kruszyn, вік: 44 |
Кандидати до ради повіту — округ № 4 — ґміни Gromadka та Warta Bolesławiecka
| № п/п | Прізвище та ім'я | місце проживання та вік |
|---|---|---|
| 1 | GABRYSIAK Tomasz Andrzej | місце проживання: Bolesławiec, вік: 40 |
| 2 | BUGANIK Elżbieta Ewa | місце проживання: Gromadka, вік: 56 |
| 3 | RYŻ Mieczysław Eugeniusz | місце проживання: Warta Bolesławiecka, вік: 57 |
| 4 | MICHUŁKA Artur Jarosław | місце проживання: Wierzbowa, вік: 39 |
| 5 | JANICKA Natalia | місце проживання: Szczytnica, вік: 42 |
| 6 | KOŁODZIEJ Dawid Karol | місце проживання: Bolesławiec, вік: 24 |
| 7 | GOŁĄB Bernarda Maria | місце проживання: Nowa Kuźnia, вік: 26 |
| 8 | KORONKIEWICZ Rafał Przemysław | місце проживання: Raciborowice Dolne, вік: 55 |
інформація ii