| Commission | Address | Streets |
|---|---|---|
| 1 | School No. 3, 5 Ceramiczna St. | Agatowa, Bazaltowa, Bukowa, Ceramiczna 1–13, 15–21 (odd numbers), Cisowa, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Gajowa, Górska, Grabowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jasna, Jastrzębia, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Łowiecka, Miłorzębowa, Modrzewiowa, Morelowa, Myśliwska, Pogodna, Rubinowa, Skalna, Skwer Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Sokola, Sosnowa, Spacerowa, Świerkowa, Widok, Wilcza, Wiosenna, Wrzosowa, Zabobrze, Żwirowa |
| 2 | School No. 3, 5 Ceramiczna St. | Astrów, Bażantowa, Bławatkowa, Bratków, Czerwonych Maków, Irysów, Jaśminowa, Konwaliowa, Kormoranów, Narcyzów, Ptasia, Różana, Rumianków, Sadowa, Skowronkowa, Słoneczników, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Tulipanowa, Zaułek Sasanek, Żurawia |
| 3 | School No. 5, 60 Dolne Młyny St. (N) | Generała Józefa Bema, Ceramiczna 14–24a (even numbers), 25 to the end, Dolne Młyny 21 to the end, Kazimierza Wielkiego, Konstytucji 3 Maja, Stanisława Małachowskiego, Mostowa, Nadrzeczna, Tunelowa, Wiaduktowa |
| 4 | School No. 5, 60 Dolne Młyny St. (N) | Akacjowa, Brzozowa, Góralska, Graniczna, Klonowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Elizy Orzeszkowej, Słowiańska, Stolarska, Topolowa, Romualda Traugutta, Wałowa, Wierzbowa, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
| 5 | School No. 5, 60 Dolne Młyny St. (N) | Augusta Cieszkowskiego, Dębowa, Franciszka Salezego Jezierskiego, rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Stanisława Staszica, Walerego Wróblewskiego |
| 6 | School No. 2, 2 Juliusza Słowackiego St. (N) | Ekonomiczna, Bartosza Głowackiego, Kaszubska, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Modłowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Polna, Przemysłowa, Strefowa |
| 7 | School No. 1, 38c Jana Pawła II St. (N) | K. I. Gałczyńskiego, Staroszkolna |
| 8 | School No. 1, 38c Jana Pawła II St. (N) | Aleja Tysiąclecia 32 to the end, Jana Pawła II 6 to the end |
| 9 | Kindergarten No. 6, 2 Piotra i Pawła St. | Aleja Tysiąclecia 1–31, Fabryczna, Jagiellonów, Jana Pawła II 2A–4B, Piastów, Spokojna, Spółdzielcza, Melchiora Wańkowicza |
| 10 | School No. 2, 2 Juliusza Słowackiego St. (N) | Bolesława Chrobrego, Ciesielska, Hutnicza, Królowej Jadwigi, Piotra i Pawła, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury |
| 11 | School No. 4, 12 Mikołaja Brody St. (N) | Adama Asnyka, Dzieci Wrześni, Górników, Ignacego Łukasiewicza, Karola Miarki, Plac Ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów |
| 12 | School No. 4, 5 Bielska St. | Bielska, Cicha, Tadka Jasińskiego |
| 13 | School No. 4, 5 Bielska St. | Karola Marcinkowskiego, Stefana Okrzei, Parkowa, Plac Księdza Prałata Władysława Rączki, Podgórna, Słoneczna, Zaułek, Zygmunta Augusta |
| 14 | School No. 4, 5 Bielska St. | Generała Józefa Hallera, gen. Franciszka Kleeberga, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Czesława Miłosza, Murarska, Gabriela Narutowicza, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Stefana Starzyńskiego 45 to the end, Sybiraków, Zielona |
| 15 | Kindergarten No. 5, 16b Zygmunta Augusta St. | Jana Kilińskiego, Stefana Starzyńskiego 1–43 |
| 16 | Probation Centre, 6/1a Aleja Wojska Polskiego (N) | Aleja Wojska Polskiego, Generała Władysława Andersa, Artyleryjska, Kasztanowa, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Wojciecha Korfantego, Krótka, Łasicka, Niepodległości, Plac Pokoju, Emilii Plater, Mikołaja Reja, Saperska, Zagłoby, Stefana Żeromskiego |
| 17 | Wedding Palace, Town Hall, 41 Rynek | Bankowa, Fryderyka Chopina, Ignacego Daszyńskiego, Kościelna, Rynek, Sądowa, Sierpnia '80, Skwer 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Braci Śniadeckich, Tamka, Teatralna, Zacisze |
| 18 | School No. 4, 12 Mikołaja Brody St. (N) | Mikołaja Brody, Michała Drzymały, Komuny Paryskiej, Bolesława Kubika, Michała Kutuzowa, Obrońców Helu, Marcina Opitza, Wąska, Józefa Wybickiego |
| 19 | Kindergarten No. 2, 17 Mikołaja Brody St. | K. K. Baczyńskiego, Stefana Batorego, Stanisława Dąbka, Ignacego Domeyki, Zbigniewa Herberta, Jeleniogórska, Karkonoska, Leśna, Lubańska, Jana Matejki, Janusza Meissnera, Obrońców Westerplatte, Ignacego Paderewskiego, Ludwika Pasteura, Plac Świętego Krzyża, Pod Lasem, Robotnicza, Rondo 100-lecia Niepodległości, Rzemieślnicza, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Jana Sobieskiego, mjr Henryka Sucharskiego, Ślusarska, Willowa, Wincentego Witosa, Zwycięstwa |
| 20 | Kindergarten No. 7, 5 Górne Młyny St. (N) | Gdańska, Majora „Hubala”, Jana Karskiego, Orląt Lwowskich, Rotmistrza Pileckiego, Powstańców Warszawy, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Śluzowa, Warszawska, Żołnierzy Wyklętych |
| 21 | Kindergarten No. 7, 5 Górne Młyny St. (N) | 1 Maja, 10 Marca, Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Bobrowa, Bohaterów Getta, Dolne Młyny 1a–5, Garncarska, Górne Młyny, Grunwaldzka, Karpecka, Kwiatowa, Magistracka, Mała, Masarska, Mazowiecka, Orla, Piaskowa, Plac Piastowski, Plac Zamkowy, Pomorska, Bolesława Prusa, Rajska, Sportowa, Szkolna, Rondo Jerzego Szmajdzińskiego, Targowa, Wesoła, Władysława Łokietka, Zgorzelecka |
| 22 | Provincial hospital, 30 Aleja Tysiąclecia | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu |
| 23 | Social Welfare Home, 17 Piastów St. | Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu |
| 24 | St. Luke's Hospital, 4 Jeleniogórska St. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod marką „Szpital św. Łukasza w Bolesławcu” |
Elections and voting: list of streets and polling station addresses in Bolesławiec
We present a list of streets and the corresponding polling stations, including their addresses. The letter (N) next to an address indicates a polling station adapted for people with disabilities. Polling stations are open from 7:00 a.m. to 9:00 p.m.