Najbardziej postępową szkołą w kwestii wypisywania się z religii jest Zespół Szkół Budowlanych, tam ponad 57% nie chodzi na te zajęcia. Najbardziej „pobożną” wśród świeckich szkół jest z kolei Zespół Szkół Elektronicznych, ponad 63% uczniów uczęszcza tam na religię. Możliwe jednak, że chodzi nie o pobożność a o średnią ocen. Religia wlicza się bowiem do średniej, a o piątkę z tych zajęć nietrudno. Oczywiście w liceum Pijarów 100% dzieci i młodzieży chodzi na religię.
W szkołach podstawowych najwięcej dzieci nie chodzi na religię w SP4 i Oxpressie. SP3 z kolei jest placówką, gdzie z religii zostało wypisanych tylko 6% uczniów i uczennic.
Pełne zestawienie poniżej w tabelach.
| Szkoła | Uczniowie | Religia | % | Bez religii | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 1 | 611 | 541 | 88,5 | 70 | 11,5 |
| SP 2 | 509 | 462 | 90,8 | 47 | 9,2 |
| SP 3 | 335 | 315 | 94 | 20 | 6 |
| SP 4 | 658 | 572 | 86,9 | 86 | 13,1 |
| SP 5 | 543 | 486 | 89,5 | 57 | 10,5 |
| SP Pijarzy | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| Oxpress | 274 | 238 | 86,9 | 36 | 13,1 |
| Suma | 2956 | 2640 | 89,3 | 316 | 10,7 |
| Szkoła | Uczniowie | Religia | % | Bez religii | % |
|---|---|---|---|---|---|
| I LO | 515 | 305 | 59,2 | 210 | 40,8 |
| II LO | 399 | 218 | 54,6 | 181 | 45,4 |
| ZSOiZ | 557 | 305 | 54,8 | 252 | 45,2 |
| ZSHiU | 517 | 298 | 57,6 | 219 | 42,4 |
| ZSB | 526 | 223 | 42,4 | 303 | 57,6 |
| ZSE | 572 | 362 | 63,3 | 210 | 36,7 |
| ZSM | 422 | 233 | 55,2 | 189 | 44,8 |
| Liceum Pijarzy | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Oxpress | 111 | 33 | 29,7 | 78 | 70,3 |
| Suma | 3669 | 2027 | 55,2 | 1642 | 44,8 |
Obecnie uczniowie mają do wyboru cztery opcje: uczęszczanie na religię, udział w lekcjach etyki zamiast religii, zapisanie się na obydwa przedmioty lub na żaden z nich. Niebawem może się to jednak zmienić. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek chce, aby dzieci i młodzież obowiązkowo uczęszczały na jeden z tych przedmiotów – religię albo etykę. Etyki mają jednak uczyć osoby przygotowywane m.in przez szkołę Tadeusza Rydzyka z Radia Maryja.
Jak wypisać się z religii?
Całą procedurę opisaliśmy w artykule: „Jak zrezygnować z zajęć religii w szkole?”. Dodajmy, że z zajęć takich można zrezygnować w dowolnym momencie roku szkolnego.