Poniżej przedstawiamy tabelę, przedstawiającą wyniki w poszczególnych komisjach obwodowych. W nawiasie podajemy liczbę głosów.
Stan na godz. 05:46
| Komisja | Molak | Przybylski | Roman | Sarbak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,97% (152) | 17,48% (133) | 47,17% (359) | 15,37% (117) |
| 2 | 12,69% (85) | 26,42% (177) | 46,87% (314) | 14,03% (94) |
| 3 | 24,57% (173) | 17,90% (126) | 46,45% (327) | 11,08% (78) |
| 4 | 22,67% (163) | 16,97% (122) | 52,71% (379) | 7,65% (55) |
| 5 | 22,22% (140) | 22,06% (139) | 46,83% (295) | 8,89% (56) |
| 6 | 11,11% (47) | 19,62% (83) | 53,43% (226) | 15,84% (67) |
| 7 | 10,04% (67) | 20,69% (138) | 49,78% (332) | 19,49% (130) |
| 8 | 10,00% (62) | 16,29% (101) | 52,10% (323) | 21,61% (134) |
| 9 | 13,80% (81) | 18,57% (109) | 48,04% (282) | 19,59% (115) |
| 10 | 15,64% (76) | 18,11% (88) | 49,38% (240) | 16,87% (82) |
| 11 | 14,90% (83) | 24,06% (134) | 49,91% (278) | 11,13% (62) |
| 12 | 11,49% (64) | 21,54% (120) | 51,71% (288) | 15,26% (85) |
| 13 | 10,47% (56) | 22,80% (122) | 54,58% (292) | 12,15% (65) |
| 14 | 11,92% (88) | 20,87% (154) | 53,79% (397) | 13,41% (99) |
| 15 | 9,62% (58) | 19,24% (116) | 58,54% (353) | 12,60% (76) |
| 16 | 15,43% (102) | 24,05% (159) | 50,08% (331) | 10,44% (69) |
| 17 | 11,99% (56) | 21,20% (99) | 52,89% (247) | 13,92% (65) |
| 18 | 15,21% (75) | 23,73% (117) | 48,48% (239) | 12,58% (62) |
| 19 | 15,70% (116) | 22,06% (163) | 52,91% (391) | 9,34% (69) |
| 20 | 17,58% (145) | 20,73% (171) | 50,67% (418) | 11,03% (91) |
| 21 | 14,78% (86) | 19,76% (115) | 53,61% (312) | 11,86% (69) |
| 22 | 20% (1) | 20% (1) | 40% (2) | 20% (1) |
| 23 | 35,71% (5) | 21,43% (3) | 42,86% (6) | 0 |
| 24 | 40% (2) | 0 | 40% (2) | 20% (2) |
Lista adresów poszczególnych komisji ujętych w tabeli:
- Szkoła Nr 3, ul. Ceramiczna 5
- Szkoła Nr 3, ul. Ceramiczna 5
- Szkoła Nr 5, ul. Dolne Młyny 60
- Szkoła Nr 5, ul. Dolne Młyny 60
- Szkoła Nr 5, ul. Dolne Młyny 60
- Szkoła Nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2
- Szkoła Nr 1, ul. Jana Pawła II 38c
- Szkoła Nr 1, ul. Jana Pawła II 38c
- Przedszkole nr 6, ul. Piotra i Pawła 2
- Szkoła Nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2
- Szkoła Nr 4, ul. Mikołaja Brody 12
- Szkoła Nr 4, ul. Bielska 5
- Szkoła Nr 4, ul. Bielska 5
- Szkoła Nr 4, ul. Bielska 5
- Przedszkole nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16b
- Ośrodek Kuratorski, al. Aleja Wojska Polskiego 6/1a
- Pałac Ślubów Ratusz, rynek Rynek 41
- Szkoła Nr 4, ul. Mikołaja Brody 12
- Przedszkole nr 2, ul. Mikołaja Brody 17
- Przedszkole nr 7, ul. Górne Młyny 5
- Przedszkole nr 7, ul. Górne Młyny 5
- Wojewódzki Szpital, al. Aleja Tysiąclecia 30
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Piastów 17
- Szpital św. Łukasza, ul. Jeleniogórska 4