| Gmina | Liczba uprawnionych |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
|---|---|---|---|
| m. Bolesławiec | 27 919 | 15 971 | 57,20% |
| gm. Bolesławiec | 11 216 | 6 532 | 58,24% |
| gm. Gromadka | 4 054 | 2 109 | 52,02% |
| gm. Nowogrodziec | 11 031 | 5 394 | 48,90% |
| gm. Osiecznica | 5 157 | 2 666 | 51,70% |
| gm. Warta Bolesławiecka | 6 353 | 3 417 | 53,79% |
| Razem | 65 730 | 36 089 | 54,90% |
Znana jest frekwencja wyborcza w powiecie bolesławieckim na godz. 17:00
Prawie 55% wyniosła frekwencja w powiecie bolesławieckim. Najwyższa jest w gminie Bolesławiec. Najniższa w gminie Nowogrodziec. Poniżej prezentujemy pełne dane Państwowej Komisji Wyborczej z godz. 17:00.