Dane opublikowane przez magistrat poniżej.
Język obcy nowożytny – 26 maja
| Szkoła | w klasach VIII | którzy zgłosili się i pisali egzamin | laureatów konkursów lub zwolnionych z egzaminu | którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby | którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu | w tym z kol. 4 bez podania powodu | który pisali egzamin w wydłużonym czasie | którzy pisali inny test | którzy przerwali pisanie egzaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP nr 1 | 96 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| SP nr 2 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| SP nr 3 | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| SP nr 4 | 122 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
| SP nr 5 | 104 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| RAZEM | 480 | 472 | 3 | 1 | 4 | 4 | 37 | 19 | 0 |
Matematyka – 25 maja
| Szkoła | w klasach VIII | którzy zgłosili się i pisali egzamin | laureatów konkursów lub zwolnionych z egzaminu | którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby | którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu | w tym z kol. 4 bez podania powodu | który pisali egzamin w wydłużonym czasie | którzy pisali inny test | którzy przerwali pisanie egzaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP nr 1 | 96 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| SP nr 2 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| SP nr 3 | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
| SP nr 4 | 122 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| SP nr 5 | 104 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| RAZEM | 480 | 472 | 3 | 1 | 4 | 4 | 50 | 27 | 0 |
Język polski – 24 maja
| Szkoła | w klasach VIII | którzy zgłosili się i pisali egzamin | laureatów konkursów lub zwolnionych z egzaminu | którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby | którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu | w tym z kol. 4 bez podania powodu | który pisali egzamin w wydłużonym czasie | którzy pisali inny test | którzy przerwali pisanie egzaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP nr 1 | 96 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| SP nr 2 | 98 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 |
| SP nr 3 | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
| SP nr 4 | 122 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
| SP nr 5 | 104 | 102 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| PSPzOPdP | |||||||||
| Pub. SP Zak. Pijarów | |||||||||
| Niepub. SP OXPRESS | |||||||||
| RAZEM | 480 | 471 | 4 | 1 | 5 | 5 | 64 | 28 | 1 |