Z zestawienia resortu finansów wynika, że Gmina Gromadka uplasowała się na pierwszym miejscu wśród samorządów szczebla gminnego w powiecie bolesławieckim.
Jak wygląda szczegółowe zestawienie gmin naszego powiatu?
| Gmina | Wskaźnik 2021 r. |
|---|---|
| Bolesławiec miasto | 2074,54 |
| Bolesławiec wiejska | 2144,97 |
| Gromadka | 2810,09 |
| Nowogrodziec | 2067,68 |
| Osiecznica | 2437,96 |
| Warta Bolesławiecka | 1918,88 |
Gmina Gromadka:
Warto przy tym wskazać, że o skali rozwoju i zmiany sytuacji finansowej naszej Gminy świadczy podobne zestawienie wykonane dla 2009 r. Gmina Gromadka sklasyfikowana została wówczas na przedostatnim miejscu.
| Gmina | Wskaźnik 2009 r. |
|---|---|
| Bolesławiec miasto | 1094,42 |
| Bolesławiec wiejska | 1299,67 |
| Gromadka | 1025,88 |
| Nowogrodziec | 869,56 |
| Osiecznica | 2711,71 |
| Warta Bolesławiecka | 1407,02 |
Co Wy na to?