У наведеній нижче таблиці представляємо дані середніх шкіл із Bolesławiec.
Скорочення LZ означає кількість учнів, які складали іспит. Скорочення Z означає результативність (у %). Скорочення WŚ означає середній результат (у %).
| Уся матура | польська (базовий рівень) | усна польська | англійська (базовий рівень) | усна англійська | німецька (базовий рівень) | усна німецька | математика (базовий рівень) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва школи | LZ | Z | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ |
| IV LO, Bankowa | 19 | 94,74 | 19 | 100,00 | 78,00 | 19 | 100,00 | 89,47 | 19 | 100,00 | 91,74 | 19 | 100,00 | 93,53 | 19 | 94,74 | 84,37 | ||||||
| I LO, Tyrankiewiczów | 124 | 100,00 | 124 | 100,00 | 75,63 | 124 | 100,00 | 85,29 | 109 | 100,00 | 92,47 | 109 | 100,00 | 92,53 | 14 | 100 | 69,5 | 14 | 100 | 91,14 | 124 | 100,00 | 80,64 |
| Technikum 2, Tysiąclecia | 20 | 85,00 | 20 | 95,00 | 58,35 | 20 | 100,00 | 55,15 | 19 | 94,74 | 67,42 | 19 | 100,00 | 68,05 | 1 | 1 | 20 | 100,00 | 66,70 | ||||
| Technikum 4, Tyrankiewiczów | 109 | 91,74 | 109 | 98,17 | 63,89 | 109 | 100,00 | 75,10 | 107 | 100,00 | 85,67 | 107 | 99,07 | 83,56 | 2 | 2 | 109 | 94,50 | 61,63 | ||||
| Technikum 5, Zgorzelecka | 62 | 91,94 | 63 | 100,00 | 61,94 | 62 | 98,39 | 56,89 | 54 | 98,11 | 73,06 | 53 | 100,00 | 78,15 | 9 | 88,89 | 52,78 | 9 | 100 | 63,44 | 63 | 96,77 | 58,56 |
| Technikum 3, Komuny Paryskiej | 47 | 89,36 | 47 | 100,00 | 64,23 | 47 | 100,00 | 61,77 | 41 | 92,68 | 72,12 | 41 | 97,56 | 72,95 | 6 | 100 | 53,83 | 6 | 100 | 82,67 | 47 | 95,74 | 57,83 |
| Technikum 1, Górne Młyny | 28 | 71,43 | 28 | 100,00 | 65,14 | 28 | 96,43 | 47,82 | 25 | 80,00 | 63,28 | 25 | 100,00 | 71,20 | 3 | 3 | 28 | 89,29 | 46,29 | ||||
| II LO, Dolne Młyny | 91 | 94,51 | 91 | 98,90 | 64,77 | 91 | 100,00 | 74,57 | 83 | 100,00 | 77,48 | 83 | 100,00 | 77,92 | 8 | 100 | 70,88 | 8 | 100 | 84,38 | 91 | 95,60 | 62,46 |
| III LO, Tyrankiewiczów | 18 | 88,89 | 18 | 94,44 | 58,50 | 18 | 100,00 | 64,11 | 18 | 100,00 | 81,83 | 18 | 100,00 | 92,33 | 18 | 88,89 | 49,11 | ||||||
Центральна екзаменаційна комісія сьогодні оприлюднила попередні результати матури, проведеної в основний термін, тобто у травні 2024 року. Матуру склали 84,1% усіх випускників.
До іспиту приступили 245 966 цьогорічних випускників шкіл після початкової освіти (4-річних загальноосвітніх ліцеїв, 5-річних технікумів, мистецьких шкіл, галузевих шкіл II ступеня), а також 229 випускників — громадян України. Щоб скласти матуру, учні мали отримати з окремих предметів:
Письмова частина — обов’язкові предмети
- польська мова (базовий рівень) — щонайменше 30%.
- сучасна іноземна мова (базовий рівень) — щонайменше 30%
- математика (базовий рівень) — щонайменше 30%
- 1 додатковий предмет на поглибленому рівні або — у випадку іноземних мов — на двомовному рівні — без прохідного порогу
- мова національної меншини (базовий рівень) — щонайменше 30%.
Письмова частина — додаткові предмети
- від 1 до 5 додаткових предметів (на поглибленому рівні або — у випадку двомовних іноземних мов) — без прохідного порогу
Усна частина — обов’язкові предмети
- польська мова (без визначення рівня) — щонайменше 30%.
- сучасна іноземна мова (без визначення рівня) — щонайменше 30%
- мова національної меншини (без визначення рівня) — щонайменше 30%