| Gmina | Procent mieszkańców zaszczepionych pełną dawką [%] | Przyrost mieszkańców w pełni zaszczepionych od dnia 01.08.2021 r. [pp] | Liczba ludności | Mieszkańcy zaszczepieni przynajmniej jedną dawką | Mieszkańcy w pełni zaszczepieni |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolesławiec (m) | 53,8 | 8,56 | 38486 | 21486 | 20693 |
| Warta Bolesławiecka (w) | 49 | 11,33 | 8579 | 4399 | 4200 |
| Osiecznica (w) | 48,1 | 12,9 | 7288 | 3694 | 3506 |
| Gromadka (w) | 45,9 | 9,03 | 5317 | 2560 | 2440 |
| Bolesławiec (w) | 44,8 | 8,78 | 14863 | 6935 | 6660 |
| Nowogrodziec (m-w) | 43,7 | 10,16 | 15229 | 6984 | 6658 |
Znamy najsłabiej zaszczepioną gminę w powiecie. Lider się nie zmienił
Wiadomości pokrewne: