Dane z testów przeprowadzonych przez laboratorium ZOZ Bolesławiec (informacje z całego regionu)
| data | liczba testów | wyniki dodatnie |
|---|---|---|
| 15.10 | 688 | 212 |
| 14.10 | 541 | 157 |
| 13.10 | 373 | 68 |
| 12.10 | 277 | 8 |
| 11.10 | 423 | 98 |
| 10.10 | 546 | 117 |
| 09.10 | 496 | 84 |
| data | liczba testów | wyniki dodatnie |
|---|---|---|
| 15.10 | 688 | 212 |
| 14.10 | 541 | 157 |
| 13.10 | 373 | 68 |
| 12.10 | 277 | 8 |
| 11.10 | 423 | 98 |
| 10.10 | 546 | 117 |
| 09.10 | 496 | 84 |
Wiadomości pokrewne: