| Заявник | Назва завдання | Надана дотація |
|---|---|---|
| Шаховий клуб 64 Pola – Świętoszów при 10-й бронекавалерійській бригаді в Świętoszów | Популяризація фізичної культури та спорту шляхом навчання дітей, молоді й дорослих на території ґміни Osiecznica, а також участі у спортивних змаганнях | 4000,00 |
| Футбольний спортивний клуб «TWARDY» Świętoszów | Популяризація фізичної культури та спорту шляхом навчання дітей, молоді й дорослих на території ґміни Osiecznica, а також участі у спортивних змаганнях | 76 500,00 |
| Ґмінний спортивний клуб «LEŚNIK» Osiecznica | Популяризація фізичної культури та спорту шляхом навчання дітей, молоді й дорослих на території ґміни Osiecznica, а також участі у спортивних змаганнях | 60 500 |
| Учнівський спортивний клуб «JASTRZĘBIE» Ruszów | Популяризація фізичної культури та спорту шляхом навчання дітей, молоді й дорослих на території ґміни Osiecznica, а також участі у спортивних змаганнях | 7 500 |
| Учнівський спортивний клуб «MIKRO» Ruszów | Популяризація фізичної культури та спорту шляхом навчання дітей, молоді й дорослих на території ґміни Osiecznica, а також участі у спортивних змаганнях | 7000 |
| Ґмінне спортивне товариство «Rybak» Parowa | Популяризація фізичної культури та спорту шляхом навчання дітей, молоді й дорослих на території ґміни Osiecznica, а також участі у спортивних змаганнях | 19 500. |
Osiecznica: 175 тисяч злотих на спорт. Ми знаємо, хто скільки отримає
Перелік нижче.