| Школа | у 8-х класах | які зареєструвалися та складали іспит | лауреатів конкурсів або звільнених від іспиту | які не складали іспит через хворобу | які не зареєструвалися та не складали іспит | з них у колонці 4 без зазначення причини | які складали іспит у продовжений час | які складали інший тест | які припинили складати іспит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP nr 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| SP nr 2 | 44 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| SP nr 3 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| SP nr 4 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 |
| SP nr 5 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pub. SP Zak. Pijarów | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Niepub. SP OXPRESS | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 346 | 344 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 |
Восьмикласний іспит. Є офіційні дані
На сайті міської адміністрації Bolesławiec з’явилася інформація про кількість учнів, які складали восьмикласний іспит з польської мови (25 травня).