81 interwencji w 2019 roku – taki wynik, piąty spośród wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie, odnotowała jednostka z Czernej (gmina Nowogrodziec). Druhowie:
Ponadto braliśmy czynny udział w kursach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Bolesławcu:
- podstawowy: 2 osoby
- dowódców: 1 osoba
- ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego: 2 osoby
- współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym: 4 osoby.
| Miesiąc | liczba zdarzeń | pożary | miejscowe zagrożenia | fałszywe alarmy |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 7 | 1 | 4 | 2 |
| luty | 7 | 2 | 5 | 0 |
| marzec | 9 | 4 | 5 | 0 |
| kwiecień | 6 | 3 | 3 | 0 |
| maj | 5 | 3 | 2 | 0 |
| czerwiec | 8 | 4 | 4 | 0 |
| lipiec | 9 | 7 | 1 | 1 |
| sierpień | 13 | 6 | 7 | 0 |
| wrzesień | 2 | 1 | 1 | 0 |
| październik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| listopad | 7 | 5 | 2 | 0 |
| grudzień | 7 | 1 | 5 | 1 |
| SUMA | 81 | 37 | 40 | 4 |
Więcej informacji na facebookowym profilu strażaków ochotników z Czernej.