Lista Prawa i Sprawiedliwości

  1. OGRODNIK Tomasz (37) – 539 głosów
  2. SARBAK Dawid (31) – 511 głosów
  3. WIĘCEWICZ Rafał (30) – 349 głosów
  4. HAŁKA Karolina (33) – 309 głosów
  5. SZYJKOWSKA Teresa (70) – 96 głosów

Lista Trzeciej Drogi

  1. POTYSZKA Mariusz (41) – 178 głosów

Lista Koalicji Obywatelskiej

  1. KLASA Piotr (51) – 595 głosów
  2. PRZYBYLSKI Grzegorz (41) – 519 głosów
  3. MAGRYŚ Urszula (65) – 438 głosów
  4. MUCHA Magdalena (42) – 249 głosów
  5. STRZELECKA Joanna (46) – 241 głosów
  6. ROLA Katarzyna Anna (37) – 159 głosów
  7. KURCIO Violetta (59) – 79 głosów

Lista Impulsu Miasta

  1. MOLAK Łukasz (41) – 353 głosów

Lista Ziemi Bolesławieckiej

  1. WIĄCEK Stanisław (66) – 222 głosów

Lista Piotra Romana

  1. CHUDZIK Leszek (65) – 238 głosów
  2. ŻUK Andrzej (59) – 200 głosów
  3. SAWCZAK Damian (42) – 191 głosów
  4. FREDYK Renata (59) – 180 głosów
  5. JAŹWIEC Łukasz (43) – 166 głosów
  6. DUDYŃSKA Joanna (52) – 81 głosów (weszła za Piotra Romana, który zdobył 365 głosów, ale będzie prezydentem)