Ogromne różnice za ogrzewanie i fundusz remontowy w Spółdzielni Bolesławianka

Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej Bolesławianka
fot. istotne.pl Mieszkańcy jednego budynku przy Wańkowicza płacą trzy razy więcej za ogrzewanie, niż mieszkańcy niektórych bloków przy ulicy Małachowskiego.
istotne.pl 1 ogrzewanie, sm bolesławianka

Reklama

Przeanalizowaliśmy opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bolesławianka.

O ile różnice w opłatach za eksploatację nie są tak duże (od 2,64 zł do 3,58 zł dla członków spółdzielni, a od 3,25 zł do 5,97 zł dla pozostałych) o tyle różnice w funduszu remontowym są znaczne. Cena za metr kwadratowy jest od 80 gr aż do 7,51 zł. Kwota ta wynika z wykonanych albo planowanych remontów w danym budynku i jego stanu.

Jeśli chodzi o zaliczkę na ogrzewanie mieszkań, to tu też są duże różnice. Najmniej płacą mieszkańcy budynku przy Małachowskiego 9 – tylko 2,71 zł za m². Najwięcej za centralne ogrzewanie płacą mieszkańcy budynku przy Wańkowicza 19-25 – aż 8,95 zł za metr kwadratowy. Koszty ogrzewania zależą od ocieplenia budynku, ale też od samych mieszkańców. Zdarza się bowiem, że zimą ludzie mają grzejniki odkręcone na full, a okna uchylone. Ciepło więc łatwo ucieka.

Poniżej prezentujemy szczegółowe tabele z opłatami.

Opłaty z tytułu eksploatacji i odpisu na fundusz remontowy. E1 – opłata za eksploatację dla członków spółdzielni, E2 – opłata za eksploatację dla osób bez członkostwa.
Ulica i nr budynku E1 E2 Fundusz
Bielska 1-1a 3,08 zł 3,46 zł 1,79 zł
Bielska 2-2a, 3-3a 2,88 zł 3,53 zł 1,26 zł
Bielska 6-9, 10-13 3,19 zł 3,19 zł 1,47 zł
Chrobrego 4-4abc 3,01 zł 3,19 zł 1,20 zł
Cicha 9-12, 13-17 3,04 zł 3,04 zł 1,55 zł
Gałczyńskiego 16-34 2,77 zł 3,31 zł 1,00 zł
Gałczyńskiego 2abcd 3,01 zł 3,38 zł 1,72 zł
Gałczyńskiego 36ab 2,95 zł 3,48 zł 0,80 zł
Gałczyńskiego 38ab 3,32 zł 4,61 zł 0,80 zł
Gałczyńskiego 40ab 2,97 zł 3,04 zł 0,90 zł
Gałczyńskiego 62-72 3,05 zł 3,27 zł 1,27 zł
Garncarska 31-34 3,14 zł 4,41 zł 1,50 zł
Jana Pawła II 21-26, 27-32 2,82 zł 3,07 zł 1,56 zł
Jana Pawła II 26ab 2,91 zł 3,80 zł 0,87 zł
Jana Pawła II 2ab 2,99 zł 3,16 zł 1,05 zł
Jana Pawła II 33-38 3,24 zł 3,24 zł 1,51 zł
Jana Pawła II 38ab 3,17 zł 3,50 zł 1,18 zł
Jana Pawła II 45-50, 51-56 2,64 zł 3,25 zł 1,68 zł
Jana Pawła II 4ab 2,86 zł 3,12 zł 1,14 zł
Jana Pawła II 50ab 2,68 zł 3,15 zł 1,03 zł
Jana Pawła II 6-10, 11-15, 16-20 2,89 zł 3,41 zł 1,20 zł
Jezierskiego 30-36, 38-40 3,41 zł 4,64 zł 1,89 zł
Karola Miarki 21c, 21d 3,22 zł 3,45 zł 2,24 zł
Kilińskiego 1abc, 2ab, 3abcd, 4abc, 9abc   10ab 3,14 zł 3,67 zł 1,65 zł
Kilińskiego 5abc, 6ab, 7abc 2,92 zł 2,98 zł 1,65 zł
Kleeberga 3-7,9-11,13-15 3,08 zł 3,08 zł 1,38 zł
Konstytucji 3 Maja 11, 17, 23 3,07 zł 4,48 zł 1,38 zł
Konstytucji 3 Maja 5, 7 3,02 zł 4,17 zł 1,30 zł
Kosiby 20-24,26-28,30-34 3,11 zł 3,11 zł 1,38 zł
Kosiby 38-42, 44-48 3,13 zł 3,13 zł 1,38 zł
Kosiby 50-54 3,08 zł 3,35 zł 1,23 zł
Łukasiewicza 8-13 2,91 zł 2,91 zł 1,38 zł
Małachowskiego 11 3,58 zł 5,97 zł 1,00 zł
Małachowskiego 13, 15, 17 2,79 zł 4,22 zł 1,20 zł
Małachowskiego 2 3,02 zł 4,17 zł 1,30 zł
Małachowskiego 3, 9 2,95 zł 4,05 zł 1,00 zł
Małachowskiego 8, 10 2,94 zł 4,76 zł 1,15 zł
Ogrodowa 12-14 3,01 zł 3,19 zł 1,20 zł
Ogrodowa 8-11 3,15 zł 3,26 zł 1,05 zł
Opitza 6 3,39 zł 3,39 zł 1,51 zł
Parkowa 2-10 2,87 zł 3,33 zł 1,60 zł
Polna 6-8 3,01 zł 3,19 zł 1,20 zł
Spółdzielcza 3-6, 7-10, 11-14 3,40 zł 3,47 zł 1,60 zł
Staroszkolna 2ab, 4ab 3,39 zł 4,13 zł 1,02 zł
Staroszkolna 6ab 3,02 zł 3,30 zł 0,95 zł
Staroszkolna 7ab 3,01 zł 3,38 zł 1,72 zł
Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17 3,01 zł 3,01 zł 1,38 zł
Starzyńskiego 2-2c 3,40 zł 3,40 zł 0,95 zł
Starzyńskiego 29-33, 35-37, 39-43 2,70 zł 2,70 zł 1,38 zł
Starzyńskiego 30-34, 36-42 2,95 zł 2,95 zł 1,25 zł
Starzyńskiego 4ab,6ab 2,94 zł 2,94 zł 1,73 zł
Starzyńskiego 57-61 3,08 zł 3,35 zł 1,23 zł
Starzyńskiego 8-16, 18-22, 24-28 2,89 zł 2,89 zł 0,80 zł
Staszica 47abcde 3,23 zł 3,73 zł 7,51 zł
Tadka Jasińskiego 1-9 3,17 zł 3,17 zł 1,24 zł
Wańkowicza 1-5, 7-9;11-17, 19-25 3,01 zł 3,38 zł 1,72 zł
Zygmunta Augusta 18-18a 2,86 zł 2,86 zł 1,50 zł
Opłata za korzystanie z centralnego ogrzewania. Jest to opłata zaliczkowa rozliczana raz w roku.
Ulica i nr budynku koszt m² Adresy wg. kosztu koszt m² (rosnąco)
Bielska 10-13 5,55 zł Małachowskiego 9 2,71 zł
Bielska 1-1a 4,94 zł Małachowskiego 3 2,94 zł
Bielska 2-2a 4,37 zł Małachowskiego 11 3,35 zł
Bielska 3-3a 4,31 zł Starzyńskiego 8-16 3,87 zł
Bielska 6-9 5,81 zł Gałczyńskiego 36a-b 4,05 zł
Chrobrego 4-4c 5,69 zł Jana Pawła II 26a-b 4,17 zł
Cicha 13-17 6,20 zł Konstytucji 3 Maja 11 4,21 zł
Cicha 9-12 5,87 zł Jana Pawła II 2a-b 4,24 zł
Gałczyńskiego 16-34 4,92 zł Bielska 3-3a 4,31 zł
Gałczyńskiego 2a-d 5,74 zł Kilińskiego 4a-c 4,35 zł
Gałczyńskiego 36a-b 4,05 zł Bielska 2-2a 4,37 zł
Gałczyńskiego 38a-b 5,14 zł Starzyńskiego 18-22 4,37 zł
Gałczyńskiego 40a-b 6,28 zł Jana Pawła II 16-20 4,47 zł
Gałczyńskiego 62-72 6,26 zł Jana Pawła II 11-15 4,51 zł
Garncarska 4,62 zł Jana Pawła II 27-32 4,54 zł
Jana Pawła II 11-15 4,51 zł Kosiby 44-48 4,60 zł
Jana Pawła II 16-20 4,47 zł Garncarska 4,62 zł
Jana Pawła II 21-26 5,25 zł Jana Pawła II 33-38 4,67 zł
Jana Pawła II 26a-b 4,17 zł Jana Pawła II 50a-b 4,71 zł
Jana Pawła II 27-32 4,54 zł Gałczyńskiego 16-34 4,92 zł
Jana Pawła II 2a-b 4,24 zł Staroszkolna 4a-b 4,93 zł
Jana Pawła II 33-38 4,67 zł Bielska 1-1a 4,94 zł
Jana Pawła II 38a-b 5,54 zł Kosiby 20-24 4,96 zł
Jana Pawła II 45-50 5,08 zł Konstytucji 3 Maja 17 5,01 zł
Jana Pawła II 4a-b 5,72 zł Jana Pawła II 45-50 5,08 zł
Jana Pawła II 50a-b 4,71 zł Starzyńskiego 24-28 5,10 zł
Jana Pawła II 51-56 5,70 zł Kosiby 50-54 5,11 zł
Jana Pawła II 6-10 5,81 zł Staroszkolna 2a-b 5,12 zł
Jezierskiego 30-36 6,01 zł Konstytucji 3 Maja 7 5,13 zł
Jezierskiego 38-40 6,06 zł Gałczyńskiego 38a-b 5,14 zł
Kilińskiego 10a-b 6,40 zł Małachowskiego 15 5,19 zł
Kilińskiego 1a-c 6,24 zł Kilińskiego 5a-c 5,20 zł
Kilińskiego 2a-b 5,96 zł Małachowskiego 17 5,22 zł
Kilińskiego 3a-d 5,74 zł Jana Pawła II 21-26 5,25 zł
Kilińskiego 4a-c 4,35 zł Konstytucji 3 Maja 23 5,28 zł
Kilińskiego 5a-c 5,20 zł Staroszkolna 6a-b 5,29 zł
Kilińskiego 6a-b 6,17 zł Kosiby 30-34 5,34 zł
Kilińskiego 7a-c 6,52 zł Starzyńskiego 39-43 5,39 zł
Kilińskiego 9a-c 5,45 zł Polna 6-8 5,44 zł
Kleeberga 13,15 6,19 zł Kilińskiego 9a-c 5,45 zł
Kleeberga 3,5 6,72 zł Kleeberga 7,9,11 5,45 zł
Kleeberga 7,9,11 5,45 zł Kosiby 38-42 5,48 zł
Konstytucji 3 Maja 11 4,21 zł Jana Pawła II 38a-b 5,54 zł
Konstytucji 3 Maja 17 5,01 zł Kosiby 26-28 5,54 zł
Konstytucji 3 Maja 23 5,28 zł Bielska 10-13 5,55 zł
Konstytucji 3 Maja 5 6,40 zł Starzyńskiego 57-61 5,62 zł
Konstytucji 3 Maja 7 5,13 zł Starzyńskiego 30-34 5,66 zł
Kosiby 20-24 4,96 zł Chrobrego 4-4c 5,69 zł
Kosiby 26-28 5,54 zł Jana Pawła II 51-56 5,70 zł
Kosiby 30-34 5,34 zł Spółdzielcza 11-14 5,70 zł
Kosiby 38-42 5,48 zł Jana Pawła II 4a-b 5,72 zł
Kosiby 44-48 4,60 zł Gałczyńskiego 2a-d 5,74 zł
Kosiby 50-54 5,11 zł Kilińskiego 3a-d 5,74 zł
Łukasiewicza 8-13 6,23 zł Tadka Jasińskiego 1-9 5,74 zł
Małachowskiego 10 6,72 zł Zygmunta Augusta 18-18a 5,75 zł
Małachowskiego 11 3,35 zł Spółdzielcza 3-6 5,76 zł
Małachowskiego 13 5,92 zł Ogrodowa 8-11 5,79 zł
Małachowskiego 15 5,19 zł Bielska 6-9 5,81 zł
Małachowskiego 17 5,22 zł Jana Pawła II 6-10 5,81 zł
Małachowskiego 2 6,09 zł Cicha 9-12 5,87 zł
Małachowskiego 3 2,94 zł Małachowskiego 13 5,92 zł
Małachowskiego 8 6,27 zł Kilińskiego 2a-b 5,96 zł
Małachowskiego 9 2,71 zł Jezierskiego 30-36 6,01 zł
Ogrodowa 12-14 6,62 zł Jezierskiego 38-40 6,06 zł
Ogrodowa 8-11 5,79 zł Spółdzielcza 7-10 6,06 zł
Opitza 6 6,65 zł Małachowskiego 2 6,09 zł
Parkowa 2-10 6,11 zł Parkowa 2-10 6,11 zł
Polna 6-8 5,44 zł Kilińskiego 6a-b 6,17 zł
Spółdzielcza 11-14 5,70 zł Kleeberga 13,15 6,19 zł
Spółdzielcza 3-6 5,76 zł Cicha 13-17 6,20 zł
Spółdzielcza 7-10 6,06 zł Łukasiewicza 8-13 6,23 zł
Staroszkolna 2a-b 5,12 zł Kilińskiego 1a-c 6,24 zł
Staroszkolna 4a-b 4,93 zł Gałczyńskiego 62-72 6,26 zł
Staroszkolna 6a-b 5,29 zł Małachowskiego 8 6,27 zł
Staroszkolna 7a-b 7,90 zł Gałczyńskiego 40a-b 6,28 zł
Starzyńskiego 1,3,5 7,16 zł Kilińskiego 10a-b 6,40 zł
Starzyńskiego 13,15,17 7,11 zł Konstytucji 3 Maja 5 6,40 zł
Starzyńskiego 18-22 4,37 zł Kilińskiego 7a-c 6,52 zł
Starzyńskiego 24-28 5,10 zł Starzyńskiego 36-42 6,56 zł
Starzyńskiego 29-33 6,98 zł Ogrodowa 12-14 6,62 zł
Starzyńskiego 30-34 5,66 zł Opitza 6 6,65 zł
Starzyńskiego 35-37 7,08 zł Kleeberga 3,5 6,72 zł
Starzyńskiego 36-42 6,56 zł Małachowskiego 10 6,72 zł
Starzyńskiego 39-43 5,39 zł Staszica 47a-e 6,92 zł
Starzyńskiego 4a-b 7,32 zł Starzyńskiego 29-33 6,98 zł
Starzyńskiego 57-61 5,62 zł Starzyńskiego 35-37 7,08 zł
Starzyńskiego 6a-b 8,25 zł Starzyńskiego 13,15,17 7,11 zł
Starzyńskiego 7,9,11 7,58 zł Starzyńskiego 1,3,5 7,16 zł
Starzyńskiego 8-16 3,87 zł Starzyńskiego 4a-b 7,32 zł
Staszica 47a-e 6,92 zł Wańkowicza 7-9 7,50 zł
Tadka Jasińskiego 1-9 5,74 zł Starzyńskiego 7,9,11 7,58 zł
Wańkowicza 11-17 7,68 zł Wańkowicza 11-17 7,68 zł
Wańkowicza 1-5 7,90 zł Staroszkolna 7a-b 7,90 zł
Wańkowicza 19-25 8,95 zł Wańkowicza 1-5 7,90 zł
Wańkowicza 7-9 7,50 zł Starzyńskiego 6a-b 8,25 zł
Zygmunta Augusta 18-18a 5,75 zł Wańkowicza 19-25 8,95 zł

Reklama