Ranking szkół podstawowych – wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025

egzamin uczeń
fot. UM Bolesławiec Kuratorium opublikowało wyniki egzaminu ósmoklasisty, który uczniowie pisali w maju 2025 roku. Na podstawie danych z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka angielskiego – przygotowaliśmy ranking szkół podstawowych z powiatu bolesławieckiego.
istotne.pl 1 szkoła, egzamin

Reklama

Ranking powstał na podstawie średniego wyniku łącznego (%) z trzech egzaminów. Oto najlepsze szkoły w powiecie bolesławieckim – średni wynik z egzaminu ósmoklasisty:

Miejsce Nazwa szkoły Miejscowość Średni wynik
1 Prywatna SP „Oxpress” Bolesławiec 76,98%
2 SP Zakonu Pijarów Bolesławiec 74,45%
3 SP im. Wł. St. Reymonta Warta Bolesławiecka 68,62%
4 Szkoła Podstawowa w Brzeźniku Brzeźnik 66,20%
5 SP im. Żołnierzy II Armii WP Tomaszów Bolesławiecki 62,09%

Metodologia

Ranking oparty jest na danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uwzględnia średnią arytmetyczną wyników z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Średni wynik łączny pozwala zobaczyć ogólny poziom przygotowania uczniów w każdej szkole.

Pełne wyniki

Tabelę można przesuwać w poziomie.

  język polski matematyka język angielski
Nazwa szkoły liczba zdających wynik średni (%) liczba zdających wynik średni (%) liczba zdających wynik średni (%)
SP nr 3 Bolesławiec 35 54,8 35 36,9 33 62,2
SP nr 4 Bolesławiec 71 58,7 70 42,7 70 77,3
SP nr 5 Bolesławiec 52 60,4 52 47,4 44 69,3
SP Pijarów Bolesławiec 43 74,0 43 67,9 43 81,4
SP Oxpress Bolesławiec 39 71,2 39 73,1 39 86,6
SP nr 1 Bolesławiec 66 59,2 66 39,2 67 67,5
SP nr 2 Bolesławiec 53 56,2 53 34,9 53 57,5
SP Bożejowice 23 61,4 23 38,5 23 75,6
SP Brzeźnik 15 63,0 15 59,2 15 76,4
SP Dąbrowa Bolesławiecka 5 59,6 5 28,6 5 46,8
SP Kraśnik Dolny 15 68,3 15 35,9 10 76,6
SP Kruszyn 20 61,3 20 46,7 19 54,2
SP Ocice 12 59,5 12 51,2 8 57,4
SP Trzebień 12 64,6 12 37,8 12 60,2
SP Żeliszów 9 59,8 9 35,6 9 56,3
SP Gromadka 33 51,6 33 37,1 33 68,8
SP Nowogrodziec 51 66,9 51 43,5 48 66,2
SP Czerna 11 63,6 11 51,7 11 56,2
SP Gierałtów 16 55,3 16 26,1 7 48,7
SP Gościszów 14 53,3 14 33,2 8 43,5
SP Wykroty 22 53,2 22 49,1 22 58,2
SP Nowa Wieś 15 53,3 15 34,9 15 56,1
SP Parowa 5 62,0 5 42,8 5 59,4
SP Osiecznica 11 61,5 11 38,5 11 71,5
SP Świętoszów 19 58,9 19 32,5 19 67,3
SP Tomisław 9 51,6 9 37,9 9 53,9
SP Iwiny 6 54,0 6 26,7 6 32,3
SP Raciborowice Dolne 14 55,0 14 34,0 12 70,3
SP Warta Bolesławiecka 21 64,2 21 67,4 21 74,3
SP Tomaszów Bolesławiecki 16 68,1 16 48,1 14 70,1
SP Szczytnica 7 55,4 7 35,1 5 57,8
SP Specjalna Iwiny 10 25,7 10 8,9 6 16,0

Reklama