W poniższej tabeli prezentujemy dane szkół średnich z Bolesławca.
Skrót LZ oznacza liczbę zdających. Skrót Z oznacza zdawalność (w %). Skrót WŚ oznacza wynik średni (w %).
| Cała matura | polski (podst.) | polski ustny | angielski (podst.) | angielski ustny | niemiecki (podst.) | niemiecki ustny | matematyka (podst.) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa szkoły | LZ | Z | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ | LZ | Z | WŚ |
| IV LO, Bankowa | 19 | 94,74 | 19 | 100,00 | 78,00 | 19 | 100,00 | 89,47 | 19 | 100,00 | 91,74 | 19 | 100,00 | 93,53 | 19 | 94,74 | 84,37 | ||||||
| I LO, Tyrankiewiczów | 124 | 100,00 | 124 | 100,00 | 75,63 | 124 | 100,00 | 85,29 | 109 | 100,00 | 92,47 | 109 | 100,00 | 92,53 | 14 | 100 | 69,5 | 14 | 100 | 91,14 | 124 | 100,00 | 80,64 |
| Technikum 2, Tysiąclecia | 20 | 85,00 | 20 | 95,00 | 58,35 | 20 | 100,00 | 55,15 | 19 | 94,74 | 67,42 | 19 | 100,00 | 68,05 | 1 | 1 | 20 | 100,00 | 66,70 | ||||
| Technikum 4, Tyrankiewiczów | 109 | 91,74 | 109 | 98,17 | 63,89 | 109 | 100,00 | 75,10 | 107 | 100,00 | 85,67 | 107 | 99,07 | 83,56 | 2 | 2 | 109 | 94,50 | 61,63 | ||||
| Technikum 5, Zgorzelecka | 62 | 91,94 | 63 | 100,00 | 61,94 | 62 | 98,39 | 56,89 | 54 | 98,11 | 73,06 | 53 | 100,00 | 78,15 | 9 | 88,89 | 52,78 | 9 | 100 | 63,44 | 63 | 96,77 | 58,56 |
| Technikum 3, Komuny Paryskiej | 47 | 89,36 | 47 | 100,00 | 64,23 | 47 | 100,00 | 61,77 | 41 | 92,68 | 72,12 | 41 | 97,56 | 72,95 | 6 | 100 | 53,83 | 6 | 100 | 82,67 | 47 | 95,74 | 57,83 |
| Technikum 1, Górne Młyny | 28 | 71,43 | 28 | 100,00 | 65,14 | 28 | 96,43 | 47,82 | 25 | 80,00 | 63,28 | 25 | 100,00 | 71,20 | 3 | 3 | 28 | 89,29 | 46,29 | ||||
| II LO, Dolne Młyny | 91 | 94,51 | 91 | 98,90 | 64,77 | 91 | 100,00 | 74,57 | 83 | 100,00 | 77,48 | 83 | 100,00 | 77,92 | 8 | 100 | 70,88 | 8 | 100 | 84,38 | 91 | 95,60 | 62,46 |
| III LO, Tyrankiewiczów | 18 | 88,89 | 18 | 94,44 | 58,50 | 18 | 100,00 | 64,11 | 18 | 100,00 | 81,83 | 18 | 100,00 | 92,33 | 18 | 88,89 | 49,11 | ||||||
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2024 r. Maturę zdało 84,1 proc. wszystkich absolwentów.
Do egzaminu przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Aby zdać egzamin maturalny, z poszczególnych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać:
Część pisemna – przedmioty obowiązkowe
- język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
- język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
- matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
- 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia
- język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
Część pisemna – przedmioty dodatkowe
- od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia
Część ustna – przedmioty obowiązkowe
- język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
- język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
- język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.