W poniższej tabeli prezentujemy dane dla Bolesławca i powiatu bolesławieckiego.
Skrót LZ oznacza liczbę zdających. Skrót ŚW oznacza średni wynik
| język polski | matematyka | język angielski | język niemiecki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła | LZ | ŚW (%) | LZ | ŚW (%) | LZ | wynik (%) | LZ | ŚW (%) |
| SP 1 Bolesławiec | 16 | 57,94 | 16 | 36,25 | 21 | 60,62 | ||
| SP 2 Bolesławiec | 41 | 46,93 | 41 | 33,56 | 42 | 55,98 | 1 | |
| SP 3 Bolesławiec | 17 | 50,47 | 17 | 47,29 | 9 | 69,11 | 10 | 49,7 |
| SP 4 Bolesławiec | 30 | 52,27 | 30 | 55,20 | 20 | 69,90 | 10 | 61,2 |
| SP 5 Bolesławiec | 19 | 42,68 | 19 | 41,47 | 19 | 62,84 | ||
| SP Bożejowice | 9 | 44,33 | 9 | 39,11 | 9 | 53,33 | ||
| SP Brzeźnik | 9 | 73,78 | 9 | 48,00 | 10 | 54,60 | ||
| SP Dąbrowa | 4 | 4 | 4 | |||||
| SP Kraśnik | 7 | 43,43 | 7 | 30,29 | 6 | 46,50 | 1 | |
| SP Trzebień | 10 | 59,10 | 10 | 48,80 | 9 | 75,22 | 1 | |
| SP Żeliszów | 7 | 59,57 | 7 | 42,86 | 5 | 59,40 | 2 | |
| SP Gromadka | 28 | 38,14 | 28 | 27,57 | 28 | 42,75 | ||
| SP Nowogrodziec | 27 | 48,15 | 27 | 50,67 | 25 | 59,88 | 3 | |
| SP Czerna | 10 | 55,10 | 10 | 44,00 | 10 | 49,80 | ||
| SP Gościszów | 17 | 59,59 | 17 | 40,94 | 13 | 64,54 | 4 | |
| SP Wykroty | 15 | 59,67 | 15 | 41,60 | 15 | 70,20 | ||
| SP Nowa Wieś | 10 | 50,80 | 10 | 35,20 | 10 | 57,70 | ||
| SP Parowa | 8 | 64,25 | 8 | 47,00 | 9 | 51,22 | ||
| SP Osiecznica | 19 | 61,32 | 19 | 50,74 | 19 | 73,32 | ||
| SP Świętoszów | 18 | 52,00 | 18 | 41,56 | 18 | 59,61 | ||
| SP Tomisław | 10 | 66,30 | 10 | 46,80 | 10 | 82,20 | ||
| SP Iwiny | 11 | 46,55 | 11 | 29,09 | 8 | 68,38 | 3 | |
| SP Raciborowice | 8 | 49,88 | 8 | 46,00 | 6 | 60,83 | 2 | |
| SP Tomaszów B. | 21 | 68,43 | 21 | 43,24 | 12 | 73,67 | 9 | 55,3 |
| SP Szczytnica | 6 | 51,00 | 6 | 38,00 | 6 | 41,00 | ||
| SP specjalna Iwiny | 9 | 22,67 | 9 | 17,33 | 3 | 6 | 17,5 | |
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.
Wyniki egzaminu
Język polski
Za rozwiązanie zadań z języka polskiego w skali Polski ósmoklasiści uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.
Matematyka
Za rozwiązanie zadań z matematyki w skali Polski ósmoklasiści uzyskali średnio 52 proc. punktów możliwych do zdobycia. Zadaniem, z którym uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie sprawdzające umiejętność znajdowania danych punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.
Język obcy nowożytny
Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego w skali Polski ósmoklasiści uzyskali średnio:
- z języka angielskiego – 66 proc. punktów
- z języka niemieckiego – 53 proc. punktów