Komisja | Adres | Ulice |
---|---|---|
1 | Szkoła nr 3, ul. Ceramiczna 5 | Agatowa, Bazaltowa, Bukowa, Ceramiczna 1 – 13, 15 – 21 (nieparzyste), Cisowa, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Gajowa, Górska, Grabowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jasna, Jastrzębia, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Łowiecka, Miłorzębowa, Modrzewiowa, Morelowa, Myśliwska, Pogodna, Rubinowa, Skalna, Skwer Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Sokola, Sosnowa, Spacerowa, Świerkowa, Widok, Wilcza, Wiosenna, Wrzosowa, Zabobrze, Żwirowa |
2 | Szkoła nr 3, ul. Ceramiczna 5 | Astrów, Bażantowa, Bławatkowa, Bratków, Czerwonych Maków, Irysów, Jaśminowa, Konwaliowa, Kormoranów, Narcyzów, Ptasia, Różana, Rumianków, Sadowa, Skowronkowa, Słoneczników, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Tulipanowa, Zaułek Sasanek, Żurawia |
3 | Szkoła nr 5, ul. Dolne Młyny 60 (N) | Generała Józefa Bema, Ceramiczna 14 – 24a (parzyste), 25 do końca, Dolne Młyny 21 do końca, Kazimierza Wielkiego, Konstytucji 3 Maja, Stanisława Małachowskiego, Mostowa, Nadrzeczna, Tunelowa, Wiaduktowa |
4 | Szkoła nr 5, ul. Dolne Młyny 60 (N) | Akacjowa, Brzozowa, Góralska, Graniczna, Klonowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Elizy Orzeszkowej, Słowiańska, Stolarska, Topolowa, Romualda Traugutta, Wałowa, Wierzbowa, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
5 | Szkoła nr 5, ul. Dolne Młyny 60 (N) | Augusta Cieszkowskiego, Dębowa, Franciszka Salezego Jezierskiego, rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Stanisława Staszica, Walerego Wróblewskiego |
6 | Szkoła nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2 (N) | Ekonomiczna, Bartosza Głowackiego, Kaszubska, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Modłowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Polna, Przemysłowa, Strefowa |
7 | Szkoła nr 1, ul. Jana Pawła II 38c (N) | K. I. Gałczyńskiego, Staroszkolna |
8 | Szkoła nr 1, ul. Jana Pawła II 38c (N) | Aleja Tysiąclecia 32 do końca, Jana Pawła II 6 do końca |
9 | Przedszkole nr 6, ul. Piotra i Pawła 2 | Aleja Tysiąclecia 1 – 31, Fabryczna, Jagiellonów, Jana Pawła II 2A – 4B, Piastów, Spokojna, Spółdzielcza, Melchiora Wańkowicza |
10 | Szkoła nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2 (N) | Bolesława Chrobrego, Ciesielska, Hutnicza, Królowej Jadwigi, Piotra i Pawła, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury |
11 | Szkoła nr 4, ul. Mikołaja Brody 12 (N) | Adama Asnyka, Dzieci Wrześni, Górników, Ignacego Łukasiewicza, Karola Miarki, Plac Ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów |
12 | Szkoła nr 4, ul. Bielska 5 | Bielska, Cicha, Tadka Jasińskiego |
13 | Szkoła nr 4, ul. Bielska 5 | Karola Marcinkowskiego, Stefana Okrzei, Parkowa, Plac Księdza Prałata Władysława Rączki, Podgórna, Słoneczna, Zaułek, Zygmunta Augusta |
14 | Szkoła nr 4, ul. Bielska 5 | Generała Józefa Hallera, gen. Franciszka Kleeberga, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Czesława Miłosza, Murarska, Gabriela Narutowicza, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Stefana Starzyńskiego 45 do końca, Sybiraków, Zielona |
15 | Przedszkole nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16b | Jana Kilińskiego, Stefana Starzyńskiego 1 – 43 |
16 | Ośrodek Kuratorski, al. Aleja Wojska Polskiego 6/1a (N) | Aleja Wojska Polskiego, Generała Władysława Andersa, Artyleryjska, Kasztanowa, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Wojciecha Korfantego, Krótka, Łasicka, Niepodległości, Plac Pokoju, Emilii Plater, Mikołaja Reja, Saperska, Zagłoby, Stefana Żeromskiego |
17 | Pałac Ślubów Ratusz, Rynek 41 | Bankowa, Fryderyka Chopina, Ignacego Daszyńskiego, Kościelna, Rynek, Sądowa, Sierpnia '80, Skwer 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Braci Śniadeckich, Tamka, Teatralna, Zacisze |
18 | Szkoła nr 4, ul. Mikołaja Brody 12 (N) | Mikołaja Brody, Michała Drzymały, Komuny Paryskiej, Bolesława Kubika, Michała Kutuzowa, Obrońców Helu, Marcina Opitza, Wąska, Józefa Wybickiego |
19 | Przedszkole nr 2, ul. Mikołaja Brody 17 | K. K. Baczyńskiego, Stefana Batorego, Stanisława Dąbka, Ignacego Domeyki, Zbigniewa Herberta, Jeleniogórska, Karkonoska, Leśna, Lubańska, Jana Matejki, Janusza Meissnera, Obrońców Westerplatte, Ignacego Paderewskiego, Ludwika Pasteura, Plac Świętego Krzyża, Pod Lasem, Robotnicza, Rondo 100-lecia Niepodległości, Rzemieślnicza, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Jana Sobieskiego, mjr Henryka Sucharskiego, Ślusarska, Willowa, Wincentego Witosa, Zwycięstwa |
20 | Przedszkole nr 7, ul. Górne Młyny 5 (N) | Gdańska, Majora „Hubala”, Jana Karskiego, Orląt Lwowskich, Rotmistrza Pileckiego, Powstańców Warszawy, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Śluzowa, Warszawska, Żołnierzy Wyklętych |
21 | Przedszkole nr 7, ul. Górne Młyny 5 (N) | 1 Maja, 10 Marca, Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Bobrowa, Bohaterów Getta, Dolne Młyny 1a – 5, Garncarska, Górne Młyny, Grunwaldzka, Karpecka, Kwiatowa, Magistracka, Mała, Masarska, Mazowiecka, Orla, Piaskowa, Plac Piastowski, Plac Zamkowy, Pomorska, Bolesława Prusa, Rajska, Sportowa, Szkolna, Rondo Jerzego Szmajdzińskiego, Targowa, Wesoła, Władysława Łokietka, Zgorzelecka |
22 | Szpital wojewódzki, al. Aleja Tysiąclecia 30 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu |
23 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Piastów 17 | Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu |
24 | Szpital św. Łukasza, ul. Jeleniogórska 4 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod marką „Szpital św. Łukasza w Bolesławcu” |
Wybory i głosowanie: lista ulic i adresy komisji w mieście Bolesławiec

Reklama
Reklama
Reklama