Kurczy się elektorat Prawa i Sprawiedliwości. W powiecie bolesławieckim PiS stracił 8,44 punktu procentowego. Najwięcej stracił jednak w powiecie karkonoskim – 15,52. Zyskał jedynie w kamiennogórskim – 2,45.
Przedstawiamy dane dla poszczególnych powiatów w naszym okręgu.
Powiaty w okręgu legnickim nr 1
Powiat | 2019 | 2023 | strata/zysk |
---|---|---|---|
bolesławiecki | 42,44% | 34,00% | - 8,44 p.p. |
głogowski | 44,28% | 36,93% | - 7,35 p.p. |
jaworski | 47,98% | 40,33% | - 7,65 p.p. |
Jelenia Góra | 31,11% | 25,28% | - 5,83 p.p. |
kamiennogórski | 31,64% | 34,09% | + 2,45 p.p. |
karkonoski | 41,22% | 25,70% | - 15,52 p.p. |
Legnica | 39,72% | 32,76% | - 6,96 p.p. |
legnicki | 48,20% | 38,98% | - 9,22 p.p. |
lubański | 39,76% | 32,54% | - 7,22 p.p. |
lubiński | 48,96% | 38,80% | - 10,16 p.p. |
lwówecki | 39,99% | 33,48% | - 6,51 p.p. |
polkowicki | 54,61% | 43,90% | - 10,71 p.p. |
zgorzelecki | 41,40% | 35,46% | - 5,94 p.p. |
złotoryjski | 44,90% | 37,64% | - 7,26 p.p. |
Gminy w powiecie bolesławieckim
Prawo i Sprawiedliwość najwięcej straciło w powiecie bolesławieckim w gminie Warta Bolesławiecka. Najmniej w gminie Gromadka. W samym Bolesławcu PiS zdobyło 28,61% głosów (mniej o 7,22 niż w 2019 roku).
Gmina | 2019 | 2023 | zysk/strata |
---|---|---|---|
gm. Bolesławiec | 43,64% | 33,49% | - 10,15 p.p. |
gm. Gromadka | 50,81% | 44,47% | - 6,34 p.p. |
gm. Nowogrodziec | 53,30% | 42,98% | - 10,32 p.p. |
gm. Osiecznica | 45,70% | 34,97% | - 10,73 p.p. |
gm. Warta Bolesławiecka | 49,48% | 38,63% | - 10,85 p.p. |
m. Bolesławiec | 35,83% | 28,61% | - 7,22 p.p. |
Dane: Państwowa Komisja Wyborcza